<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turisme Arkiver - &#x1f1f5;&#x1f1f9; Mitt Portugal</title>
	<atom:link href="https://mittportugal.eu/category/turisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mittportugal.eu/category/turisme/</link>
	<description>Portal for Skandinavere i Portugal. Medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 13:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://mittportugal.eu/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Skjermbilde-2017-10-11-kl.-23.31.47-60x60.png</url>
	<title>Turisme Arkiver - &#x1f1f5;&#x1f1f9; Mitt Portugal</title>
	<link>https://mittportugal.eu/category/turisme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133750775</site>	<item>
		<title>Cruiseturismen går så det suser – men hva med lommeboken til folk flest?</title>
		<link>https://mittportugal.eu/cruiseturismen-gar-sa-det-suser-men-hva-med-lommeboken-til-folk-flest/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/cruiseturismen-gar-sa-det-suser-men-hva-med-lommeboken-til-folk-flest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cruiseturismen går så det suser – men hva med lommeboken til folk flest? Cruiseturismen i Portugal har aldri vært større. I 2024 ble det skapt en økonomisk effekt på rundt&#160;940 [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/cruiseturismen-gar-sa-det-suser-men-hva-med-lommeboken-til-folk-flest/">Cruiseturismen går så det suser – men hva med lommeboken til folk flest?</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/cruiseturismen-gar-sa-det-suser-men-hva-med-lommeboken-til-folk-flest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108560</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lisboa vil begrense alkoholsalg i gatene</title>
		<link>https://mittportugal.eu/lisboa-vil-begrense-alkoholsalg-i-gatene/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/lisboa-vil-begrense-alkoholsalg-i-gatene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 13:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lisboa vil begrense alkoholsalg i gatene – hva betyr det i praksis? Lisboa er i ferd med å ta et nytt grep i konflikten mellom&#160;natteliv&#160;og&#160;nabo-ro.Byrådet vil nå innføre felles regler [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/lisboa-vil-begrense-alkoholsalg-i-gatene/">Lisboa vil begrense alkoholsalg i gatene</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/lisboa-vil-begrense-alkoholsalg-i-gatene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108087</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De mest populære reisemålene til jul – og hva det betyr for Portugal</title>
		<link>https://mittportugal.eu/de-mest-populaere-reisemalene-til-jul-og-hva-det-betyr-for-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/de-mest-populaere-reisemalene-til-jul-og-hva-det-betyr-for-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 16:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ifølge en fersk undersøkelse fra Jetcost planlegger&#160;65 % av portugiserne&#160;å reise i desember – enten hjemme i Portugal eller utenlands.&#160;Artikkelen «What are the most popular destinations for this Christmas?» peker [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/de-mest-populaere-reisemalene-til-jul-og-hva-det-betyr-for-portugal/">De mest populære reisemålene til jul – og hva det betyr for Portugal</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/de-mest-populaere-reisemalene-til-jul-og-hva-det-betyr-for-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107611</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal er «Beste destinasjon i Europa»</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-er-beste-destinasjon-i-europa/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-er-beste-destinasjon-i-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 10:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portugal ble kåret til «Best Destination in Europe» ved den siste europeiske gallaen til World Travel Awards, som ble holdt onsdag 22. oktober i Sardinia, Italia. Samtidig fikk også byene Lisbon og Porto, [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/portugal-er-beste-destinasjon-i-europa/">Portugal er «Beste destinasjon i Europa»</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-er-beste-destinasjon-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“Algarve er sommerens stjerne i 2025”</title>
		<link>https://mittportugal.eu/algarve-er-sommerens-stjerne-i-2025/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/algarve-er-sommerens-stjerne-i-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 10:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Til tross for økning i gjennomsnittsprisen per rom, gir Hotel Association of Portugal (AHP) en positiv vurdering av sommeren 2025. Ifølge foreningen holdt beleggs­prosenten seg på 81 %.  Resultatene fra [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/algarve-er-sommerens-stjerne-i-2025/">“Algarve er sommerens stjerne i 2025”</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/algarve-er-sommerens-stjerne-i-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#x1f1f5;&#x1f1f9; Portugisisk turisme setter ny rekord</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugisisk-turisme-setter-ny-rekord/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugisisk-turisme-setter-ny-rekord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 10:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107440</guid>

					<description><![CDATA[<p>August 2025 ble en historisk måned for portugisisk turisme.Inntektene fra reiseliv og turisme nådde hele&#160;4,3 milliarder euro, den høyeste verdien noensinne registrert. Tallene, offentliggjort av&#160;Bank of Portugal, viser at landets [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/portugisisk-turisme-setter-ny-rekord/">&#x1f1f5;&#x1f1f9; Portugisisk turisme setter ny rekord</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugisisk-turisme-setter-ny-rekord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107440</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal trenger «mer konkurransedyktig skattepolitikk»</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-trenger-mer-konkurransedyktig-skattepolitikk/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-trenger-mer-konkurransedyktig-skattepolitikk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 10:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=106759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Boligturisme genererte 15 milliarder euro i skatteinntekter for staten mellom 2014 og 2023, ifølge to studier utført i samarbeid mellom Nova School of Business and Economics og den portugisiske foreningen [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/portugal-trenger-mer-konkurransedyktig-skattepolitikk/">Portugal trenger «mer konkurransedyktig skattepolitikk»</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-trenger-mer-konkurransedyktig-skattepolitikk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bystyret i Lisboa ønsker å øke turistskatten til 4 euro per natt</title>
		<link>https://mittportugal.eu/bystyret-i-lisboa-onsker-a-oke-turistskatten-til-4-euro-per-natt/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/bystyret-i-lisboa-onsker-a-oke-turistskatten-til-4-euro-per-natt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 17:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skatt]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=105575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bystyret i Lisboa ønsker å doble verdien av turistskatten, fra to til fire euro per natt, sa presidenten for kommunalsjefen, Carlos Moedas (PSD), i dag, og argumenterte for at denne [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/bystyret-i-lisboa-onsker-a-oke-turistskatten-til-4-euro-per-natt/">Bystyret i Lisboa ønsker å øke turistskatten til 4 euro per natt</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/bystyret-i-lisboa-onsker-a-oke-turistskatten-til-4-euro-per-natt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105575</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal godtar utgåtte norske pass</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-godtar-utgatte-norske-pass/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-godtar-utgatte-norske-pass/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 12:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=98367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Norske turister med utgått pass slipper inn i Portugal i sommer, opplyser landets ambassadør til Norge, i følge ABC Nyheter. Drømmer du om en tur til Lisboa eller Algarvekysten i [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/portugal-godtar-utgatte-norske-pass/">Portugal godtar utgåtte norske pass</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-godtar-utgatte-norske-pass/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98367</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Opplev Portugal i bil</title>
		<link>https://mittportugal.eu/opplev-portugal-i-bil/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/opplev-portugal-i-bil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 08:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=92969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portugal er et langstrakt land, og hvert år reiser nordmenn hit for å oppleve eksotisk landskap og et behagelig klima. Men fordi landet er stort og langt, er det vanskelig [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/opplev-portugal-i-bil/">Opplev Portugal i bil</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/opplev-portugal-i-bil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mer enn 160 hoteller er til salgs i Portugal</title>
		<link>https://mittportugal.eu/mer-enn-160-hoteller-er-til-salgs-i-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/mer-enn-160-hoteller-er-til-salgs-i-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 18:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mittportugal.eu/?p=72192</guid>

					<description><![CDATA[<p>På grunn av pandemien er nå mer enn 160 hoteller til salgs i Portugal. Nettstedet Idealista har nå mer enn 160 hoteller til salg. Det dyreste av de 160 er [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/mer-enn-160-hoteller-er-til-salgs-i-portugal/">Mer enn 160 hoteller er til salgs i Portugal</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/mer-enn-160-hoteller-er-til-salgs-i-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72192</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Algarve kåret til beste stranddestinasjon i Europa</title>
		<link>https://mittportugal.eu/algarve-karet-til-beste-stranddestinasjon-i-europa/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/algarve-karet-til-beste-stranddestinasjon-i-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 15:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mittportugal.eu/?p=60500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Algarve kåret til beste stranddestinasjon i Europa &#8211; dette melder The Portugal News. Algarve har igjen hentet ut kåringen for beste stranddestinasjon i Europa, mens Portugal og turistvirksomheter i landet [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/algarve-karet-til-beste-stranddestinasjon-i-europa/">Algarve kåret til beste stranddestinasjon i Europa</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/algarve-karet-til-beste-stranddestinasjon-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60500</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brussel forsøker å &#171;harmonisere&#187; Europas tilbakevending til turisme &#171;før sommeren&#187;</title>
		<link>https://mittportugal.eu/brussel-forsoker-a-harmonisere-europas-tilbakevending-til-turisme-for-sommeren/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/brussel-forsoker-a-harmonisere-europas-tilbakevending-til-turisme-for-sommeren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 17:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mittportugal.eu/?p=24399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europakommisjonær Thierry Breton er fokusert på å samarbeide med de 27 medlemslandene for en &#171;sikker gjenåpning&#187; av unionen, &#171;inkludert grenser, som vil frigjøre turistsektoren fra sin tilstand av total lammelse [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/brussel-forsoker-a-harmonisere-europas-tilbakevending-til-turisme-for-sommeren/">Brussel forsøker å &laquo;harmonisere&raquo; Europas tilbakevending til turisme &laquo;før sommeren&raquo;</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/brussel-forsoker-a-harmonisere-europas-tilbakevending-til-turisme-for-sommeren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24399</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Algarve nærmer seg rekord med over 20 millioner overnattinger</title>
		<link>https://mittportugal.eu/algarve-naermer-seg-rekord-med-over-20-millioner-overnattinger/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/algarve-naermer-seg-rekord-med-over-20-millioner-overnattinger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 13:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=20444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Algarve rundet 20 millioner overnattinger fra januar til november i 2019 &#8211; for tredje året på rad &#8211; som den eneste regionen i Portugal med slike tall. Når tallene for [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/algarve-naermer-seg-rekord-med-over-20-millioner-overnattinger/">Algarve nærmer seg rekord med over 20 millioner overnattinger</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/algarve-naermer-seg-rekord-med-over-20-millioner-overnattinger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reiselivsboom skaper 25 000 selskaper på ti år</title>
		<link>https://mittportugal.eu/reiselivsboom-skaper-25-000-selskaper-pa-ti-ar/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/reiselivsboom-skaper-25-000-selskaper-pa-ti-ar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 10:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=20205</guid>

					<description><![CDATA[<p>I 2018 var turismen ansvarlig for 64 000 selskaper, 39,4% mer enn ti år tidligere. De er hovedsakelig mikroselskaper med base i Lisboa-området.</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/reiselivsboom-skaper-25-000-selskaper-pa-ti-ar/">Reiselivsboom skaper 25 000 selskaper på ti år</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/reiselivsboom-skaper-25-000-selskaper-pa-ti-ar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Thomas Cook legger igjen en gjeld på over €20 millioner i Portugal</title>
		<link>https://mittportugal.eu/thomas-cook-ving-i-norge-legger-igjen-en-gjeld-pa-over-e20-millioner-i-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/thomas-cook-ving-i-norge-legger-igjen-en-gjeld-pa-over-e20-millioner-i-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 17:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=19539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thomas Cook gikk konkurs 23. september og rystet turistsektoren i Algarve og Madeira. En måned etter turistgruppens konkurs er innvirkningen på hotellbransjen mye høyere enn først antatt. Algarve og Madeira [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/thomas-cook-ving-i-norge-legger-igjen-en-gjeld-pa-over-e20-millioner-i-portugal/">Thomas Cook legger igjen en gjeld på over €20 millioner i Portugal</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/thomas-cook-ving-i-norge-legger-igjen-en-gjeld-pa-over-e20-millioner-i-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Økt turisme i Nord-Portugal</title>
		<link>https://mittportugal.eu/okt-turisme-i-nord-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/okt-turisme-i-nord-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 15:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nord-Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=19023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Turistbransjen for Porto og Nord-Portugal har i juli måned hatt totalt 1,1 millioner overnattinger. Det er 12% bedre enn samme måned i 2018. I følge turistforeningen var regionen den raskest [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/okt-turisme-i-nord-portugal/">Økt turisme i Nord-Portugal</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/okt-turisme-i-nord-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19023</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bøtenivået stiger ved ulovlig stans eller parkering ved flyplassene</title>
		<link>https://mittportugal.eu/botenivaet-stiger-ved-ulovlig-stans-eller-parkering-ved-flyplassene/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/botenivaet-stiger-ved-ulovlig-stans-eller-parkering-ved-flyplassene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 15:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lisboa flyplassen - Humberto Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=16715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bøtenivået stiger ved ulovlig stans eller parkering ved flyplassene i Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Porto Santo, Ponta Delgada, Horta og Santa Maria. Ved stans/parkering utenfor angitte områder har det alltid vært [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/botenivaet-stiger-ved-ulovlig-stans-eller-parkering-ved-flyplassene/">Bøtenivået stiger ved ulovlig stans eller parkering ved flyplassene</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/botenivaet-stiger-ved-ulovlig-stans-eller-parkering-ved-flyplassene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antallet nye forespørsler om lokal overnatting lisenser (AL) faller betydelig [opd. 22/4]</title>
		<link>https://mittportugal.eu/antallet-nye-foresporsler-om-lokal-overnatting-lisenser-al-faller-betydelig/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/antallet-nye-foresporsler-om-lokal-overnatting-lisenser-al-faller-betydelig/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 22:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=16492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ifølge avisen Correio da Manhã, som siterer tall fra Tourism Portugal, har nye forespørsler om AL-konsesjon falt med 40% &#8211; medregnet kansellering av eksisterende lisenser. Totalt 1 av 5 av [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/antallet-nye-foresporsler-om-lokal-overnatting-lisenser-al-faller-betydelig/">Antallet nye forespørsler om lokal overnatting lisenser (AL) faller betydelig [opd. 22/4]</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/antallet-nye-foresporsler-om-lokal-overnatting-lisenser-al-faller-betydelig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Algarve er utsolgt i påsken</title>
		<link>https://mittportugal.eu/algarve-er-utsolgt-i-pasken/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/algarve-er-utsolgt-i-pasken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 12:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=16471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hotellene i Algarve melder nå om nesten 100% belegg, og at de utenlandske turistene som uteblir, blir erstattet av nasjonale turister. Det er spesielt de britiske turistene som uteblir nå. [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/algarve-er-utsolgt-i-pasken/">Algarve er utsolgt i påsken</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/algarve-er-utsolgt-i-pasken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16471</post-id>	</item>
		<item>
