<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alojamento Local &#8211; Mitt Portugal</title>
	<atom:link href="https://mittportugal.eu/category/bolig/alojamento-local/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mittportugal.eu</link>
	<description>Portal for Skandinavere i Portugal. Medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 23:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://mittportugal.eu/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Skjermbilde-2017-10-11-kl.-23.31.47-60x60.png</url>
	<title>Alojamento Local &#8211; Mitt Portugal</title>
	<link>https://mittportugal.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133750775</site>	<item>
		<title>40 % av ferieutleier (AL) mangler registrert gyldig forsikring</title>
		<link>https://mittportugal.eu/40-av-ferieutleier-al-mangler-registrert-gyldig-forsikring/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/40-av-ferieutleier-al-mangler-registrert-gyldig-forsikring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 11:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108014</guid>

					<description><![CDATA[40 % av ferieutleier (AL) mangler registrert gyldig forsikring Portugisiske myndigheter har nå kommet med en tallfestet advarsel til eiere av&#160;alojamento local (AL)&#160;– korttidsutleie til turister: Rundt 40 prosent av alle registrerte [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/40-av-ferieutleier-al-mangler-registrert-gyldig-forsikring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108014</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lisboa strammer inn reglene for ferieutleie (AL)</title>
		<link>https://mittportugal.eu/lisboa-strammer-inn-reglene-for-ferieutleie-al/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/lisboa-strammer-inn-reglene-for-ferieutleie-al/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 16:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107995</guid>

					<description><![CDATA[Lisboa strammer inn reglene for ferieutleie (AL) Lisboa bystyre har nå vedtatt&#160;nye og strengere regler for lokal overnatting (AL – alojamento local).Målet er å bremse veksten i korttidsutleie til turister, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/lisboa-strammer-inn-reglene-for-ferieutleie-al/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Opptil 45.000 AL-lisenser kan forsvinne</title>
		<link>https://mittportugal.eu/opptil-45-000-al-lisenser-kan-forsvinne/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/opptil-45-000-al-lisenser-kan-forsvinne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107940</guid>

					<description><![CDATA[Opptil 45.000 AL-lisenser kan forsvinne – hva betyr det for korttidsutleie i Portugal? Portugisisk lokalutleie (AL –&#160;Alojamento Local) er igjen i vinden – denne gangen fordi&#160;titusenvis av lisenser står i [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/opptil-45-000-al-lisenser-kan-forsvinne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107940</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“Spøkelses-utleie” presser boligmarkedet i Portugal: Dette du bør vite</title>
		<link>https://mittportugal.eu/spokelses-utleie-presser-boligmarkedet-i-portugal-dette-du-bor-vite/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/spokelses-utleie-presser-boligmarkedet-i-portugal-dette-du-bor-vite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 06:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107788</guid>

					<description><![CDATA[“Spøkelses-utleie” presser boligmarkedet i Portugal: Dette du bør vite I Portugal finnes det rundt 125 000 registrerte “Alojamento Local” (AL)-boliger, det vil si korttidsutleie-enheter for turister. Men nå viser tall at ca. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/spokelses-utleie-presser-boligmarkedet-i-portugal-dette-du-bor-vite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107788</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lisboas nye pause i godkjenning av korttidsutleie – og hva det betyr for deg</title>
		<link>https://mittportugal.eu/lisboas-nye-pause-i-godkjenning-av-korttidsutleie-og-hva-det-betyr-for-deg/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/lisboas-nye-pause-i-godkjenning-av-korttidsutleie-og-hva-det-betyr-for-deg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 19:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107775</guid>

					<description><![CDATA[Lisboas nye pause i godkjenning av korttidsutleie – og hva det betyr for deg I Lisboa er kommunens godkjenning av nye “Alojamento Local” (AL)-tillatelser — altså korttids­utleie-boliger – fortsatt&#160;suspendert.&#160; Hva [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/lisboas-nye-pause-i-godkjenning-av-korttidsutleie-og-hva-det-betyr-for-deg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eier du et korttidsutleie-objekt (Alojamento Local) i Portugal? Da kan lisensen din være i fare</title>
		<link>https://mittportugal.eu/eier-du-et-korttidsutleie-objekt-alojamento-local-i-portugal-da-kan-lisensen-din-vaere-i-fare/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/eier-du-et-korttidsutleie-objekt-alojamento-local-i-portugal-da-kan-lisensen-din-vaere-i-fare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 12:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107357</guid>

					<description><![CDATA[– Mer enn 70 000 lokal-utleieenheter (Alojamento Local) risikerer å få lisensen sin kansellert. – Årsaken: eiendoms­eiere ikke har levert bevis for ansvarsforsikring i henhold til Ny lov (Decreto-Lei nr. 76/2024 av 23. oktober) som [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/eier-du-et-korttidsutleie-objekt-alojamento-local-i-portugal-da-kan-lisensen-din-vaere-i-fare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal trenger «mer konkurransedyktig skattepolitikk»</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-trenger-mer-konkurransedyktig-skattepolitikk/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-trenger-mer-konkurransedyktig-skattepolitikk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 10:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=106759</guid>

					<description><![CDATA[Boligturisme genererte 15 milliarder euro i skatteinntekter for staten mellom 2014 og 2023, ifølge to studier utført i samarbeid mellom Nova School of Business and Economics og den portugisiske foreningen [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-trenger-mer-konkurransedyktig-skattepolitikk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lisboa går tilbake på korttidsleie for å bekjempe boligkrisen</title>
		<link>https://mittportugal.eu/lisboa-gar-tilbake-pa-korttidsleie-for-a-bekjempe-boligkrisen/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/lisboa-gar-tilbake-pa-korttidsleie-for-a-bekjempe-boligkrisen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 10:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=106652</guid>

					<description><![CDATA[Lisboa står overfor en boligkrise uten sidestykke: hjemløsheten har økt med 28% siden starten av året, boligkostnadene er 151% høyere enn landsgjennomsnittet, og korttidsleie har skutt i været fra 500 [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/lisboa-gar-tilbake-pa-korttidsleie-for-a-bekjempe-boligkrisen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106652</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ferieinnkvartering (AL) stengt på grunn av hygieneproblemer</title>
		<link>https://mittportugal.eu/ferieinnkvartering-al-stengt-pa-grunn-av-hygieneproblemer/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/ferieinnkvartering-al-stengt-pa-grunn-av-hygieneproblemer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 15:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=103243</guid>

					<description><![CDATA[Food and Economic Security Authority (ASAE) har stanset aktiviteten til 10 ferieovernattingsenheter, på grunn av manglende sikkerhet og hygiene, som en del av en inspeksjon gjennomført de siste ukene på [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/ferieinnkvartering-al-stengt-pa-grunn-av-hygieneproblemer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103243</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Utleieeiendommer stenges av ASAE</title>
		<link>https://mittportugal.eu/utleieeiendommer-stenges-av-asae/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/utleieeiendommer-stenges-av-asae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 13:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=102378</guid>

					<description><![CDATA[ASAE har kunngjort at de har suspendert aktiviteten til 10 lokale overnattingssteder på grunn av mangel på sikkerhets- og hygienekrav og har innledet 33 administrative lovbruddssaker under en operasjon. Dette [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/utleieeiendommer-stenges-av-asae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102378</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Algarve nærmer seg rekord med over 20 millioner overnattinger</title>
		<link>https://mittportugal.eu/algarve-naermer-seg-rekord-med-over-20-millioner-overnattinger/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/algarve-naermer-seg-rekord-med-over-20-millioner-overnattinger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 13:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=20444</guid>

					<description><![CDATA[Algarve rundet 20 millioner overnattinger fra januar til november i 2019 &#8211; for tredje året på rad &#8211; som den eneste regionen i Portugal med slike tall. Når tallene for [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/algarve-naermer-seg-rekord-med-over-20-millioner-overnattinger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Drastisk nedgang i nye korttidsutleie-objekter (AL) i hele Portugal -73% i Lisboa</title>
		<link>https://mittportugal.eu/drastisk-nedgang-i-korttidsutleie-objekter-al-i-hele-portugal-73-i-lisboa/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/drastisk-nedgang-i-korttidsutleie-objekter-al-i-hele-portugal-73-i-lisboa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 17:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=19692</guid>

					<description><![CDATA[Vi kunne se det i våres, at nedgangen i AL-objekter i Lisboa var under sterk reduksjon dette året. Nå ser vi fruktene av regjeringens tiltak for å redusere Alojamento local [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/drastisk-nedgang-i-korttidsutleie-objekter-al-i-hele-portugal-73-i-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19692</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Venstresiden i Lisboa vil begrense &#171;lokal innkvartering&#187; [AL]</title>
		<link>https://mittportugal.eu/venstresiden-i-lisboa-vil-begrense-lokal-innkvartering-al/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/venstresiden-i-lisboa-vil-begrense-lokal-innkvartering-al/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 05:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=19497</guid>

					<description><![CDATA[BE og PCP har lagt fram et forslag til lovendring for AL i Lisboa, som skal stemmes om på torsdag. I et stort område i byen, får det ikke bli [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/venstresiden-i-lisboa-vil-begrense-lokal-innkvartering-al/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Porto suspenderer nye AL&#8217;s i seks måneder</title>
		<link>https://mittportugal.eu/porto-suspenderer-nye-als-i-seks-maneder/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/porto-suspenderer-nye-als-i-seks-maneder/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 10:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=17889</guid>

					<description><![CDATA[Ny-registreringer av AL (Alojamento Local &#8211; lokale private overnattinger) blir stoppet for en periode på seks måneder av Porto&#8217;s kommunesture. Med de nye restriksjonene, hvor det lokalt kan reguleres antall [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/porto-suspenderer-nye-als-i-seks-maneder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antallet nye forespørsler om lokal overnatting lisenser (AL) faller betydelig [opd. 22/4]</title>
		<link>https://mittportugal.eu/antallet-nye-foresporsler-om-lokal-overnatting-lisenser-al-faller-betydelig/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/antallet-nye-foresporsler-om-lokal-overnatting-lisenser-al-faller-betydelig/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 22:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=16492</guid>

					<description><![CDATA[Ifølge avisen Correio da Manhã, som siterer tall fra Tourism Portugal, har nye forespørsler om AL-konsesjon falt med 40% &#8211; medregnet kansellering av eksisterende lisenser. Totalt 1 av 5 av [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/antallet-nye-foresporsler-om-lokal-overnatting-lisenser-al-faller-betydelig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lisboa har blitt det nye Barcelona</title>
		<link>https://mittportugal.eu/lisboa-har-blitt-det-nye-barcelona/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/lisboa-har-blitt-det-nye-barcelona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 16:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=16310</guid>

					<description><![CDATA[Lisboa har gått forbi Barcelona når det gjelder lokal overnatting. Dette i følge nettavisen Dinheiro Vivo. Det finnes nå nabolag i Lisboa hvor opp til 40% av boligene er dedikert [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/lisboa-har-blitt-det-nye-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16310</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lokal innkvartering i Lisboa har økt mer enn 3000% siden 2010</title>
		<link>https://mittportugal.eu/lokal-innkvartering-i-lisboa-har-okt-mer-enn-3000-siden-2010/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/lokal-innkvartering-i-lisboa-har-okt-mer-enn-3000-siden-2010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 08:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=10631</guid>

					<description><![CDATA[I begynnelsen av tiåret var det 259 lokale innkvarteringssteder i Lisboa. Syv år senere, endres tallet til 9833. Det vil si at mellom 2010 og 2017, har antallet private overnattings-boliger steget [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/lokal-innkvartering-i-lisboa-har-okt-mer-enn-3000-siden-2010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10631</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Endelig avklaring vedrørende AL-reglene for privat innkvartering [oppdatert]</title>
		<link>https://mittportugal.eu/endelig-avklaring-vedrorende-al-reglene-for-privat-innkvartering/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/endelig-avklaring-vedrorende-al-reglene-for-privat-innkvartering/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 12:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=10423</guid>

					<description><![CDATA[Allerede i mai 2017 foreslo PS å endre loven for privat utleie &#8211; populært kalt AL (Alojamento Local). Siden da har lovforslaget blitt debattert både blant politikere, presse og berørte [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/endelig-avklaring-vedrorende-al-reglene-for-privat-innkvartering/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10423</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vil endringer i utleie under Alojamento Local føre til en bølge av angiveri?</title>
		<link>https://mittportugal.eu/endringer-utleie-alojamento-local-fore-bolge-angiveri/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/endringer-utleie-alojamento-local-fore-bolge-angiveri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 19:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=1540</guid>

					<description><![CDATA[Den parlamentariske kommisjonen som jobber med forslag til nye lover for utleie blir presset fra flere hold. De jobber med å stramme opp lovgivningen for korttidsutleie, spesielt for byområder som [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/endringer-utleie-alojamento-local-fore-bolge-angiveri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1540</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Algarve-hoteller advarer at &#171;AL&#187;-endringer vil flytte utleie &#171;off-market&#187;</title>
		<link>https://mittportugal.eu/algarve-hoteller-advarer-at-al-endringer-vil-flytte-utleie-off-market/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/algarve-hoteller-advarer-at-al-endringer-vil-flytte-utleie-off-market/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 13:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=1254</guid>

					<description><![CDATA[Parlamentet diskuterer endringer i regler for utleie, og skattlegging av“Alojamento Local” (private holiday rentals). Det er ennå ikke stemt over forslagene. Diskusjonen uteblir derimot ikke. Både politisk og i sosiale [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/algarve-hoteller-advarer-at-al-endringer-vil-flytte-utleie-off-market/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1254</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eiendomsmeglere bekymret over forslag til nye overnattingsregler</title>
		<link>https://mittportugal.eu/eiendomsmeglere-bekymret-over-forslag-til-nye-overnattingsregler/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/eiendomsmeglere-bekymret-over-forslag-til-nye-overnattingsregler/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 13:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=1207</guid>

					<description><![CDATA[Den nasjonale eiendomsmeglerforeningen (APEMIP) har advart om et tiltak som ble diskutert i Parlamentet fredag 5. januar. Forslaget tar sikte på å øke restriksjonene for lokal innkvartering og Alojamento Local (AL). [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/eiendomsmeglere-bekymret-over-forslag-til-nye-overnattingsregler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1207</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Svært mange utleie-objekter vil muligens forsvinne fra markedet i 2018</title>
		<link>https://mittportugal.eu/svaert-mange-utleie-objekter-vil-muligens-forsvinne-fra-markedet-i-2018/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/svaert-mange-utleie-objekter-vil-muligens-forsvinne-fra-markedet-i-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 07:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=1130</guid>

					<description><![CDATA[Foreningen som representerer eiendomsbesittere (ALEP) som driver turistleie under landets AL-regime, frykter at politiske endringer som diskuteres i parlamentet i disse dager kan føre til &#171;katastrofale følger&#187; for hundretusener av [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/svaert-mange-utleie-objekter-vil-muligens-forsvinne-fra-markedet-i-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1130</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Privat utleie faller etter lovendring</title>
		<link>https://mittportugal.eu/privat-utleie-faller-etter-lovendring/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/privat-utleie-faller-etter-lovendring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 14:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alojamento Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=949</guid>

					<description><![CDATA[Antallet utleiere som oppgir sin inntekt til ligningskontoret faller i Portugal. I følge en rapport som står i Diario de Notícias, så har det blitt 23.000 færre utleiere bare de siste [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/privat-utleie-faller-etter-lovendring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">949</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
