<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyheter Arkiver - &#x1f1f5;&#x1f1f9; Mitt Portugal</title>
	<atom:link href="https://mittportugal.eu/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mittportugal.eu/category/nyheter/</link>
	<description>Portal for Skandinavere i Portugal. Medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 10:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mittportugal.eu/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Skjermbilde-2017-10-11-kl.-23.31.47-60x60.png</url>
	<title>Nyheter Arkiver - &#x1f1f5;&#x1f1f9; Mitt Portugal</title>
	<link>https://mittportugal.eu/category/nyheter/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133750775</site>	<item>
		<title>Portugal merker økonomisk brems – men årsakene er globale</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-merker-okonomisk-brems-men-arsakene-er-globale/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-merker-okonomisk-brems-men-arsakene-er-globale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 10:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portugal merker økonomisk brems – men dette er ikke bare et portugisisk problem En fersk nyhet fra&#160;The Portugal News&#160;forteller at Portugal registrerte et fall i økonomisk aktivitet i slutten av [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/portugal-merker-okonomisk-brems-men-arsakene-er-globale/">Portugal merker økonomisk brems – men årsakene er globale</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-merker-okonomisk-brems-men-arsakene-er-globale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ny portugisisk statsborgerskapslov kan få stor betydning for nordmenn</title>
		<link>https://mittportugal.eu/ny-portugisisk-statsborgerskapslov-kan-fa-stor-betydning-for-nordmenn/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/ny-portugisisk-statsborgerskapslov-kan-fa-stor-betydning-for-nordmenn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ny portugisisk statsborgerskapslov kan få stor betydning for nordmenn i Portugal Portugal har godkjent en ny nasjonalitetslov som kan gjøre veien til statsborgerskap langt lengre for nordmenn bosatt i landet. [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/ny-portugisisk-statsborgerskapslov-kan-fa-stor-betydning-for-nordmenn/">Ny portugisisk statsborgerskapslov kan få stor betydning for nordmenn</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/ny-portugisisk-statsborgerskapslov-kan-fa-stor-betydning-for-nordmenn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108632</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal innfører pant på flasker og bokser fra april</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-innforer-pant-pa-flasker-og-bokser-fra-april/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-innforer-pant-pa-flasker-og-bokser-fra-april/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nå kommer «panteflaska» også til Portugal Fra 10. april 2026 innfører Portugal et nasjonalt system for pant på plastflasker og aluminiumsbokser. For nordmenn vil ordningen virke kjent: Du betaler litt [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/portugal-innforer-pant-pa-flasker-og-bokser-fra-april/">Portugal innfører pant på flasker og bokser fra april</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-innforer-pant-pa-flasker-og-bokser-fra-april/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal kutter drivstoffavgiften igjen for å bremse prisveksten</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-kutter-drivstoffavgiften-igjen-for-a-bremse-prisveksten/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-kutter-drivstoffavgiften-igjen-for-a-bremse-prisveksten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portugal kutter drivstoffavgiften igjen – skal dempe prispresset på bensin og diesel Portugal innfører en ny midlertidig reduksjon i drivstoffavgiften for å dempe prispresset på bensin og diesel. Tiltaket kommer [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/portugal-kutter-drivstoffavgiften-igjen-for-a-bremse-prisveksten/">Portugal kutter drivstoffavgiften igjen for å bremse prisveksten</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-kutter-drivstoffavgiften-igjen-for-a-bremse-prisveksten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108599</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Situasjonen i Midtøsten kan gjøre flyreisene dyrere i Europa</title>
		<link>https://mittportugal.eu/situasjonen-i-midtosten-kan-gjore-flyreisene-dyrere-i-europa/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/situasjonen-i-midtosten-kan-gjore-flyreisene-dyrere-i-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Situasjonen i Midtøsten kan gjøre flyreisene dyrere i Europa Konflikten i Midtøsten får ikke bare konsekvenser for landene i regionen. Den merkes også i Europa – og kan ganske snart [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/situasjonen-i-midtosten-kan-gjore-flyreisene-dyrere-i-europa/">Situasjonen i Midtøsten kan gjøre flyreisene dyrere i Europa</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/situasjonen-i-midtosten-kan-gjore-flyreisene-dyrere-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108594</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Etter stormene kommer… svindlerne</title>
		<link>https://mittportugal.eu/etter-stormene-kommer-svindlerne/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/etter-stormene-kommer-svindlerne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 14:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etter stormene kommer… svindlerne GNR advarer mot «irsk asfalt-bande» i flomrammede områder Stormene Kristin, Leonardo og Marta er over for denne gang, men ettervirkningene merkes fortsatt – både på hus, [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/etter-stormene-kommer-svindlerne/">Etter stormene kommer… svindlerne</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/etter-stormene-kommer-svindlerne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ronaldo investerer i Spania – mens spansk dagligvaregigant vokser i Portugal</title>
		<link>https://mittportugal.eu/ronaldo-investerer-i-spania-mens-spansk-dagligvaregigant-vokser-i-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/ronaldo-investerer-i-spania-mens-spansk-dagligvaregigant-vokser-i-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 19:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ronaldo investerer i Spania – mens spansk dagligvaregigant vokser i Portugal Mens Cristiano Ronaldo kjøper seg inn i spansk fotball, fortsetter en annen spansk «storstjerne» å ekspandere stille og jevnt [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/ronaldo-investerer-i-spania-mens-spansk-dagligvaregigant-vokser-i-portugal/">Ronaldo investerer i Spania – mens spansk dagligvaregigant vokser i Portugal</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/ronaldo-investerer-i-spania-mens-spansk-dagligvaregigant-vokser-i-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ny IKEA-butikk på vei – denne gang til Coimbra</title>
		<link>https://mittportugal.eu/ny-ikea-butikk-pa-vei-denne-gang-til-coimbra/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/ny-ikea-butikk-pa-vei-denne-gang-til-coimbra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 18:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sentrum av Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ny IKEA-butikk på vei – denne gang til Coimbra Selv om IKEA ikke er norsk, føles det nesten sånn for mange av oss fra Norden. Den blå-gule logoen dukker opp [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/ny-ikea-butikk-pa-vei-denne-gang-til-coimbra/">Ny IKEA-butikk på vei – denne gang til Coimbra</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/ny-ikea-butikk-pa-vei-denne-gang-til-coimbra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108568</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal markerer fire år med krig – og støtten til Ukraina</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-markerer-fire-ar-med-krig-og-stotten-til-ukraina/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-markerer-fire-ar-med-krig-og-stotten-til-ukraina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portugal markerer fire år med krig – og støtten til Ukraina I år markerte portugisiske myndigheter dagen med en tydelig politisk beskjed: Portugal står fortsatt skulder ved skulder med Ukraina [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/portugal-markerer-fire-ar-med-krig-og-stotten-til-ukraina/">Portugal markerer fire år med krig – og støtten til Ukraina</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-markerer-fire-ar-med-krig-og-stotten-til-ukraina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Når de som sitter inne, sendes ut i skogen</title>
		<link>https://mittportugal.eu/nar-de-som-sitter-inne-sendes-ut-i-skogen/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/nar-de-som-sitter-inne-sendes-ut-i-skogen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Når de som sitter inne, sendes ut i skogen De som vanligvis sitter&#160;bak murer og gjerder, kan snart bli et vanlig syn ute i portugisiske skoger. Regjeringen vil nemlig at&#160;fanger [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/nar-de-som-sitter-inne-sendes-ut-i-skogen/">Når de som sitter inne, sendes ut i skogen</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/nar-de-som-sitter-inne-sendes-ut-i-skogen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108550</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Når naboen kommer med kaffe og portvin – midt i strømkaoset i Leiria</title>
		<link>https://mittportugal.eu/nar-naboen-kommer-med-kaffe-og-portvin-midt-i-stromkaoset-i-leiria/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/nar-naboen-kommer-med-kaffe-og-portvin-midt-i-stromkaoset-i-leiria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 10:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Når naboen kommer med kaffe og portvin – midt i strømkaoset i Leiria Etter ekstremværet&#160;Kristin&#160;står mange lokalsamfunn i Leiria-distriktet igjen med et strømnett som enkelte beskriver som «krigssone»-skadet. Likevel er [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/nar-naboen-kommer-med-kaffe-og-portvin-midt-i-stromkaoset-i-leiria/">Når naboen kommer med kaffe og portvin – midt i strømkaoset i Leiria</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/nar-naboen-kommer-med-kaffe-og-portvin-midt-i-stromkaoset-i-leiria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108528</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eksporten fra Portugal øker – men importen løper fra</title>
		<link>https://mittportugal.eu/eksporten-fra-portugal-oker-men-importen-loper-fra/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/eksporten-fra-portugal-oker-men-importen-loper-fra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 13:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eksporten fra Portugal øker – men importen løper fra Nye tall fra det nasjonale statistikkbyrået INE viser at&#160;eksporten av varer fra Portugal økte med 0,5 % i 2025. Samtidig&#160;økte importen [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/eksporten-fra-portugal-oker-men-importen-loper-fra/">Eksporten fra Portugal øker – men importen løper fra</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/eksporten-fra-portugal-oker-men-importen-loper-fra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108435</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Status Kristin tirsdag formiddag</title>
		<link>https://mittportugal.eu/status-kristin-tirsdag-formiddag/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/status-kristin-tirsdag-formiddag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tirsdag formiddag (3. februar 2026):&#160;Ifølge&#160;RTP&#160;/ Lusa var det&#160;kl. 08:00 ca. 161 000 kunder (leveringspunkt)&#160;som fortsatt var uten strøm etter stormen Kristin.&#160;&#160; I samme oppdatering oppgis de mest berørte områdene slik [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/status-kristin-tirsdag-formiddag/">Status Kristin tirsdag formiddag</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/status-kristin-tirsdag-formiddag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108243</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Status for opprydding etter Kristin (mandag)</title>
		<link>https://mittportugal.eu/status-for-opprydding-etter-kristin-mandag/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/status-for-opprydding-etter-kristin-mandag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 13:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108240</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#x1f4cc; Status for opprydding og feilretting etter stormen Kristin (mandag 2. februar 2026) (Tallene under bygger på siste offentlige oppdateringer jeg finner publisert/oppdatert søndag 1. februar – spesielt status kl. [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/status-for-opprydding-etter-kristin-mandag/">Status for opprydding etter Kristin (mandag)</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/status-for-opprydding-etter-kristin-mandag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108240</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Status Kristin mandag formiddag</title>
		<link>https://mittportugal.eu/status-kristin-mandag-formiddag/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/status-kristin-mandag-formiddag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 12:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den mest brukte “oversikten” er løpende statusoppdateringer fra E-REDES (ofte sitert av RTP / Lusa). Status mandag formiddag (2. februar 2026): Siste offisielle tall fra E-REDES (referansepunkt): Viktig presisering: Tallene [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/status-kristin-mandag-formiddag/">Status Kristin mandag formiddag</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/status-kristin-mandag-formiddag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108237</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugiserne går inn i 2026 med tro på bedre tider</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugiserne-gar-inn-i-2026-med-tro-pa-bedre-tider/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugiserne-gar-inn-i-2026-med-tro-pa-bedre-tider/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portugiserne går inn i 2026 med tro på bedre tider Til tross for høye priser, boligpress og mye debatt om økonomien, viser en ny undersøkelse at&#160;portugiserne ser mer optimistisk på [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/portugiserne-gar-inn-i-2026-med-tro-pa-bedre-tider/">Portugiserne går inn i 2026 med tro på bedre tider</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugiserne-gar-inn-i-2026-med-tro-pa-bedre-tider/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pant på flasker og bokser kommer til Portugal</title>
		<link>https://mittportugal.eu/pant-pa-flasker-og-bokser-kommer-til-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/pant-pa-flasker-og-bokser-kommer-til-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 11:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pant på flasker og bokser kommer til Portugal – slik blir ordningen I Norge er vi så vant til pant at «panteflaske» nesten er et eget ord. Fra&#160;10. april 2026&#160;får [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/pant-pa-flasker-og-bokser-kommer-til-portugal/">Pant på flasker og bokser kommer til Portugal</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/pant-pa-flasker-og-bokser-kommer-til-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal på vei mot nok et budsjett­overskudd</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-pa-vei-mot-nok-et-budsjettoverskudd/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-pa-vei-mot-nok-et-budsjettoverskudd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 12:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portugal på vei mot nok et budsjett­overskudd Statsminister&#160;Luís Montenegro&#160;kunne nylig komme med en ganske sjelden melding i europeisk sammenheng:Regjeringen anslår at Portugal i&#160;2025&#160;igjen vil levere&#160;overskudd på statsbudsjettet. Under den faste [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/portugal-pa-vei-mot-nok-et-budsjettoverskudd/">Portugal på vei mot nok et budsjett­overskudd</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-pa-vei-mot-nok-et-budsjettoverskudd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108097</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hvor kuttes vannet i Portugal denne uken?</title>
		<link>https://mittportugal.eu/hvor-kuttes-vannet-i-portugal-denne-uken/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/hvor-kuttes-vannet-i-portugal-denne-uken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 21:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hvor kuttes vannet i Portugal denne uken? Selv om vannmagasinene mange steder er litt bedre fylt enn for et år siden, er vann fortsatt en knapp ressurs i store deler [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/hvor-kuttes-vannet-i-portugal-denne-uken/">Hvor kuttes vannet i Portugal denne uken?</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/hvor-kuttes-vannet-i-portugal-denne-uken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ny digital plattform skal gi raskere erstatning til voldsutsatte</title>
		<link>https://mittportugal.eu/ny-digital-plattform-skal-gi-raskere-erstatning-til-voldsutsatte/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/ny-digital-plattform-skal-gi-raskere-erstatning-til-voldsutsatte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ny digital plattform skal gi raskere erstatning til voldsutsatte Endelig, vil sikkert noen si.&#160;For ofre for voldskriminalitet og vold i nære relasjoner i Portugal har veien til økonomisk erstatning ofte [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/ny-digital-plattform-skal-gi-raskere-erstatning-til-voldsutsatte/">Ny digital plattform skal gi raskere erstatning til voldsutsatte</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/ny-digital-plattform-skal-gi-raskere-erstatning-til-voldsutsatte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal sier ja til forbud mot ansiktsdekkende plagg i offentlige rom</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-sier-ja-til-forbud-mot-ansiktsdekkende-plagg-i-offentlige-rom/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-sier-ja-til-forbud-mot-ansiktsdekkende-plagg-i-offentlige-rom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 13:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portugal sier ja til forbud mot ansiktsdekkende plagg i offentlige rom Hva skjer – og hva betyr det for deg som bor eller besøker Portugal? Den 17. oktober 2025 vedtok [...]</p>
