<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vær &amp; klima Arkiver - &#x1f1f5;&#x1f1f9; Mitt Portugal</title>
	<atom:link href="https://mittportugal.eu/category/vaer-klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mittportugal.eu/category/vaer-klima/</link>
	<description>Portal for Skandinavere i Portugal. Medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 18:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mittportugal.eu/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Skjermbilde-2017-10-11-kl.-23.31.47-60x60.png</url>
	<title>Vær &amp; klima Arkiver - &#x1f1f5;&#x1f1f9; Mitt Portugal</title>
	<link>https://mittportugal.eu/category/vaer-klima/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133750775</site>	<item>
		<title>Saharastøv og brå temperaturfall på vei mot Portugal mandag 6. april</title>
		<link>https://mittportugal.eu/saharastov-og-bra-temperaturfall-pa-vei-mot-portugal-mandag-6-april/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/saharastov-og-bra-temperaturfall-pa-vei-mot-portugal-mandag-6-april/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 18:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saharastøv og brå temperaturfall på vei mot Portugal mandag 6. april Portugal kan få en ubehagelig start på uken. Flere prognoser peker nå mot at støv fra Sahara vil trekke [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/saharastov-og-bra-temperaturfall-pa-vei-mot-portugal-mandag-6-april/">Saharastøv og brå temperaturfall på vei mot Portugal mandag 6. april</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/saharastov-og-bra-temperaturfall-pa-vei-mot-portugal-mandag-6-april/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108639</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Når naboen kommer med kaffe og portvin – midt i strømkaoset i Leiria</title>
		<link>https://mittportugal.eu/nar-naboen-kommer-med-kaffe-og-portvin-midt-i-stromkaoset-i-leiria/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/nar-naboen-kommer-med-kaffe-og-portvin-midt-i-stromkaoset-i-leiria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 10:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Når naboen kommer med kaffe og portvin – midt i strømkaoset i Leiria Etter ekstremværet&#160;Kristin&#160;står mange lokalsamfunn i Leiria-distriktet igjen med et strømnett som enkelte beskriver som «krigssone»-skadet. Likevel er [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/nar-naboen-kommer-med-kaffe-og-portvin-midt-i-stromkaoset-i-leiria/">Når naboen kommer med kaffe og portvin – midt i strømkaoset i Leiria</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/nar-naboen-kommer-med-kaffe-og-portvin-midt-i-stromkaoset-i-leiria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108528</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regjeringens regning for uværet: 3,5 milliarder euro i statlig støtte</title>
		<link>https://mittportugal.eu/regjeringens-regning-for-uvaeret-35-milliarder-euro-i-statlig-stotte/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/regjeringens-regning-for-uvaeret-35-milliarder-euro-i-statlig-stotte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 12:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regjeringens regning for uværet: 3,5 milliarder euro i statlig støtte Etter uker med stormene&#160;Kristin, Leonardo og Marta&#160;begynner det å komme et klarere bilde av hva uværet faktisk koster Portugal. Statsminister&#160;Luís [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/regjeringens-regning-for-uvaeret-35-milliarder-euro-i-statlig-stotte/">Regjeringens regning for uværet: 3,5 milliarder euro i statlig støtte</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/regjeringens-regning-for-uvaeret-35-milliarder-euro-i-statlig-stotte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vinterstormene i Portugal roer seg – men oppryddingen blir et langt prosjekt</title>
		<link>https://mittportugal.eu/vinterstormene-i-portugal-roer-seg-men-oppryddingen-blir-et-langt-prosjekt/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/vinterstormene-i-portugal-roer-seg-men-oppryddingen-blir-et-langt-prosjekt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 13:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vinterstormene i Portugal roer seg – men oppryddingen blir et langt prosjekt Etter uker med kraftig uvær, flom og ødelagte veier/bygg i flere deler av Portugal, tyder mye på at [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/vinterstormene-i-portugal-roer-seg-men-oppryddingen-blir-et-langt-prosjekt/">Vinterstormene i Portugal roer seg – men oppryddingen blir et langt prosjekt</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/vinterstormene-i-portugal-roer-seg-men-oppryddingen-blir-et-langt-prosjekt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108490</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Er Portugal egentlig forberedt på stormer?</title>
		<link>https://mittportugal.eu/er-portugal-egentlig-forberedt-pa-stormer/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/er-portugal-egentlig-forberedt-pa-stormer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 12:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Er Portugal egentlig forberedt på stormer? Det er ikke bare utlendinger som stiller spørsmål ved hvor godt Portugal er rustet for ekstremvær. En ny undersøkelse viser at&#160;hele 83 % av [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/er-portugal-egentlig-forberedt-pa-stormer/">Er Portugal egentlig forberedt på stormer?</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/er-portugal-egentlig-forberedt-pa-stormer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108458</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hvor dyrt har uværet blitt for Portugal?</title>
		<link>https://mittportugal.eu/hvor-dyrt-har-uvaeret-blitt-for-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/hvor-dyrt-har-uvaeret-blitt-for-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 15:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hvor dyrt har uværet blitt for Portugal? Regn, vind, flom og storm etter storm. For mange av oss som bor i Portugal, føles det som om «dette aldri tar slutt». [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/hvor-dyrt-har-uvaeret-blitt-for-portugal/">Hvor dyrt har uværet blitt for Portugal?</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/hvor-dyrt-har-uvaeret-blitt-for-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal ber EU om krisehjelp til landbruket etter stormskadene</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-ber-eu-om-krisehjelp-til-landbruket-etter-stormskadene/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-ber-eu-om-krisehjelp-til-landbruket-etter-stormskadene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 13:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portugal ber EU om krisehjelp til landbruket etter stormskadene Etter ukene med ekstremvær – først storm&#160;Kristin, deretter&#160;Leonardo&#160;– begynner regningen å bli tydelig for portugisisk landbruk og skogbruk. Nå har regjeringen [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/portugal-ber-eu-om-krisehjelp-til-landbruket-etter-stormskadene/">Portugal ber EU om krisehjelp til landbruket etter stormskadene</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-ber-eu-om-krisehjelp-til-landbruket-etter-stormskadene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108429</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Etter stormen: mer vann, mer næring – og flere sardiner til sommerens folkefester</title>
		<link>https://mittportugal.eu/etter-stormen-mer-vann-mer-naering-og-flere-sardiner-til-sommerens-folkefester/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/etter-stormen-mer-vann-mer-naering-og-flere-sardiner-til-sommerens-folkefester/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etter stormen: mer vann, mer næring – og flere sardiner til sommerens folkefester Det er mye vann i Portugal om dagen. Stormene Kristin og nå Leonardo har gitt flom, ødelagte [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/etter-stormen-mer-vann-mer-naering-og-flere-sardiner-til-sommerens-folkefester/">Etter stormen: mer vann, mer næring – og flere sardiner til sommerens folkefester</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/etter-stormen-mer-vann-mer-naering-og-flere-sardiner-til-sommerens-folkefester/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stormen Leonardo: Portugal på høyeste beredskapsnivå</title>
		<link>https://mittportugal.eu/stormen-leonardo-portugal-pa-hoyeste-beredskapsniva/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/stormen-leonardo-portugal-pa-hoyeste-beredskapsniva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 02:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stormen Leonardo: Portugal på høyeste beredskapsnivå Stormen Leonardo som er på vei inn mot Portugal er en&#160;atlantisk vinterstorm (depresjon), ikke en «orkan kategori 4» slik vi kjenner fra tropiske orkaner. [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/stormen-leonardo-portugal-pa-hoyeste-beredskapsniva/">Stormen Leonardo: Portugal på høyeste beredskapsnivå</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/stormen-leonardo-portugal-pa-hoyeste-beredskapsniva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108262</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Status tirsdag ettermiddag (3. februar 2026)</title>
		<link>https://mittportugal.eu/status-tirsdag-ettermiddag-3-februar-2026/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/status-tirsdag-ettermiddag-3-februar-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 15:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Status tirsdag ettermiddag (3. februar 2026): opprydding og feilretting etter stormen Kristin Stormen&#160;Kristin&#160;har gått over i “etterarbeidsfasen”, men situasjonen er fortsatt krevende i deler av landet – spesielt i Midt-Portugal. [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/status-tirsdag-ettermiddag-3-februar-2026/">Status tirsdag ettermiddag (3. februar 2026)</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/status-tirsdag-ettermiddag-3-februar-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108257</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stormen Ingrid: Rødt farevarsel&#8230;</title>
		<link>https://mittportugal.eu/stormen-ingrid-rodt-farevarsel/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/stormen-ingrid-rodt-farevarsel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 21:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stormen Ingrid: Rødt farevarsel og skjerpet beredskap i store deler av Portugal Denne uken er&#160;stormen Ingrid&#160;i ferd med å sette sitt preg på store deler av Portugal. Myndighetene har hevet [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/stormen-ingrid-rodt-farevarsel/">Stormen Ingrid: Rødt farevarsel&#8230;</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/stormen-ingrid-rodt-farevarsel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108200</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hvorfor mange boliger i Portugal oppleves kalde om vinteren</title>
		<link>https://mittportugal.eu/hvorfor-mange-boliger-i-portugal-oppleves-kalde-om-vinteren/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/hvorfor-mange-boliger-i-portugal-oppleves-kalde-om-vinteren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 10:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mange nordmenn merker fort at hus i Portugal ikke er bygget for vinterkulden. Selv om temperaturen ute ofte er mild sammenlignet med Norge, kan&#160;innetemperaturen bli overraskende lav, spesielt i hus [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/hvorfor-mange-boliger-i-portugal-oppleves-kalde-om-vinteren/">Hvorfor mange boliger i Portugal oppleves kalde om vinteren</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/hvorfor-mange-boliger-i-portugal-oppleves-kalde-om-vinteren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ny nasjonal strategi for klimatilpasning lansert i Portugal</title>
		<link>https://mittportugal.eu/ny-nasjonal-strategi-for-klimatilpasning-lansert-i-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/ny-nasjonal-strategi-for-klimatilpasning-lansert-i-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 15:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regjeringen har lagt fram den nye strategien ENAAC 2030 – «Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2030» – som har som mål å styrke landets evne til å tilpasse [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/ny-nasjonal-strategi-for-klimatilpasning-lansert-i-portugal/">Ny nasjonal strategi for klimatilpasning lansert i Portugal</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/ny-nasjonal-strategi-for-klimatilpasning-lansert-i-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107590</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avokado, Oliven og Vannmangel i Algarve – Hva er det som skjer?</title>
		<link>https://mittportugal.eu/avokado-oliven-og-vannmangel-i-algarve-hva-er-det-som-skjer/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/avokado-oliven-og-vannmangel-i-algarve-hva-er-det-som-skjer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 11:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107566</guid>

					<description><![CDATA[<p>I de siste årene har vi stadig oftere hørt om vannmangel i Portugal, spesielt i Algarve. Tørre vintre, lengre somre og generelt mindre nedbør gjør at regionen står overfor krevende [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/avokado-oliven-og-vannmangel-i-algarve-hva-er-det-som-skjer/">Avokado, Oliven og Vannmangel i Algarve – Hva er det som skjer?</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/avokado-oliven-og-vannmangel-i-algarve-hva-er-det-som-skjer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vannmangel truer olivenoljeproduksjonen i Portugal</title>
		<link>https://mittportugal.eu/vannmangel-truer-olivenoljeproduksjonen-i-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/vannmangel-truer-olivenoljeproduksjonen-i-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Produksjonen av olivenolje i Portugal forventes å falle med rundt 20 % sammenlignet med forrige sesong – og årsaken er enkel: ekstrem varme og en manglende nedbørsmengde de siste fire månedene.  Ifølge [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/vannmangel-truer-olivenoljeproduksjonen-i-portugal/">Vannmangel truer olivenoljeproduksjonen i Portugal</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/vannmangel-truer-olivenoljeproduksjonen-i-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107529</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meteoritt over Portugal</title>
		<link>https://mittportugal.eu/meteoritt-over-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/meteoritt-over-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 23:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=105627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Natt til søndag, nærmere bestemt ca 23:45 lørdag kveld, kom det et sterkt lysglimt som varte i kun noen få sekunder. Diverse &#171;dashcam&#187; og andre overvåkingskameraer fanget øyeblikket. Søndag kveld [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/meteoritt-over-portugal/">Meteoritt over Portugal</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/meteoritt-over-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mittportugal.eu/wp-content/uploads/2020/05/Skjermopptak-2024-05-19-kl.-23.49.41-480p.mov" length="13300714" type="video/quicktime" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105627</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Er det sommer nå..?</title>
		<link>https://mittportugal.eu/er-det-sommer-na/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/er-det-sommer-na/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 23:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Silver Coast - Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=105554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da kan man vel si at sommeren er her på vestkysten? I dag, søndag 14. april, så var det fullt, &#8211; med køer alle steder &#8211; også for parkering. Temperaturen [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/er-det-sommer-na/">Er det sommer nå..?</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/er-det-sommer-na/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ny helg med sand fra Sahara, men også en god del varme</title>
		<link>https://mittportugal.eu/ny-helg-med-sand-fra-sahara-men-ogsa-en-god-del-varme/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/ny-helg-med-sand-fra-sahara-men-ogsa-en-god-del-varme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 15:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=105544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det kommer en ny helg med sand fra Sahara, men også en god del varme. Temperaturen vil noen steder nå 27ºC Dette starter allerede fredag, og vil vare helt til [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/ny-helg-med-sand-fra-sahara-men-ogsa-en-god-del-varme/">Ny helg med sand fra Sahara, men også en god del varme</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/ny-helg-med-sand-fra-sahara-men-ogsa-en-god-del-varme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105544</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verste tørken i Spania og Portugal på over tusen år</title>
		<link>https://mittportugal.eu/verste-torken-i-spania-og-portugal-pa-over-tusen-ar/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/verste-torken-i-spania-og-portugal-pa-over-tusen-ar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 22:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=98357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deler av Portugal og Spania er tørrere enn de har vært på 1200 år, ifølge ny forskning, som advarer om konsekvensene for vin- og olivenproduksjonen. Dette skriver NRK/NTB. Tørken er [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/verste-torken-i-spania-og-portugal-pa-over-tusen-ar/">Verste tørken i Spania og Portugal på over tusen år</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/verste-torken-i-spania-og-portugal-pa-over-tusen-ar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ti fastlandsdistrikter under gult varsel frem til onsdag på grunn av vind</title>
		<link>https://mittportugal.eu/ti-fastlandsdistrikter-under-gult-varsel-frem-til-onsdag-pa-grunn-av-vind/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/ti-fastlandsdistrikter-under-gult-varsel-frem-til-onsdag-pa-grunn-av-vind/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 08:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vær & klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=97598</guid>

					<description><![CDATA[<p>IPMA opprettholder for i dag og onsdag den gule vindvarslingen for 10 distrikter på fastlands-Portugal, etter et varsel om endringer i været de neste dagene. Dette melder nasjonalt nyhetsbyrå Lusa. [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/ti-fastlandsdistrikter-under-gult-varsel-frem-til-onsdag-pa-grunn-av-vind/">Ti fastlandsdistrikter under gult varsel frem til onsdag på grunn av vind</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/ti-fastlandsdistrikter-under-gult-varsel-frem-til-onsdag-pa-grunn-av-vind/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Påske med temperaturer som kan komme opp i 28º C i Tejo- og Alentejo-dalene</title>
		<link>https://mittportugal.eu/paske-med-temperaturer-som-kan-komme-opp-i-28o-c-i-tejo-og-alentejo-dalene/</link>
