<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nord-Portugal &#8211; Mitt Portugal</title>
	<atom:link href="https://mittportugal.eu/category/nord-portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mittportugal.eu</link>
	<description>Portal for Skandinavere i Portugal. Medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 14:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://mittportugal.eu/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Skjermbilde-2017-10-11-kl.-23.31.47-60x60.png</url>
	<title>Nord-Portugal &#8211; Mitt Portugal</title>
	<link>https://mittportugal.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133750775</site>	<item>
		<title>Portugals uventede stjernedestinasjon i 2026</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugals-uventede-stjernedestinasjon-i-2026/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugals-uventede-stjernedestinasjon-i-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 14:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108115</guid>

					<description><![CDATA[Guimarães – Portugals uventede stjernedestinasjon i 2026 Når nordmenn planlegger tur til Portugal, er det vanligvis Lisboa, Porto og Algarve som dukker opp først. Men for 2026 er det en&#160;mindre [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugals-uventede-stjernedestinasjon-i-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nye kattehus av gjenbrukt tre</title>
		<link>https://mittportugal.eu/nye-kattehus-av-gjenbrukt-tre/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/nye-kattehus-av-gjenbrukt-tre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 13:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nord-Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108100</guid>

					<description><![CDATA[Nye kattehus av gjenbrukt tre – dyrevelferd og sirkulær økonomi hånd i hånd Til tross for overskriften i The Portugal News, handler denne saken egentlig ikke om Lisboa – men [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/nye-kattehus-av-gjenbrukt-tre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108100</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Turismen øker – og Nord-Portugal drar nytte av det</title>
		<link>https://mittportugal.eu/turismen-oker-og-nord-portugal-drar-nytte-av-det/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/turismen-oker-og-nord-portugal-drar-nytte-av-det/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 12:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nord-Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108090</guid>

					<description><![CDATA[Turismen øker – og Nord-Portugal drar nytte av det En ny rapport om økonomien i Nord-Portugal viser at regionen fortsatt er inne i en&#160;positiv utvikling&#160;– med særlig tydelig vekst i&#160;turisme, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/turismen-oker-og-nord-portugal-drar-nytte-av-det/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108090</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meet Portugal&#8217;s 20,000-Year-Old Wild Horses</title>
		<link>https://mittportugal.eu/meet-portugals-20000-year-old-wild-horses/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/meet-portugals-20000-year-old-wild-horses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 11:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nord-Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Severdigheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=100084</guid>

					<description><![CDATA[Portugal har gjort en innsats for å styrke vill-hest stammen i nord. Dagens stamme av vill-hester er basert på en stamme som har vært der i 20 tusen år. Ved [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/meet-portugals-20000-year-old-wild-horses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100084</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Ni kommuner med mer enn to tusen tilfeller per 100 tusen innbyggere</title>
		<link>https://mittportugal.eu/covid-19-ni-fylker-med-mer-enn-to-tusen-tilfeller-per-100-tusen-innbyggere/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/covid-19-ni-fylker-med-mer-enn-to-tusen-tilfeller-per-100-tusen-innbyggere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 17:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mittportugal.eu/?p=62813</guid>

					<description><![CDATA[Lisboa, 23. november 2020 (Lusa) &#8211; Ni kommuner registrerte mer enn to tusen tilfeller av smitte per 100 tusen innbyggere, i henhold til forekomsten av tilfeller samlet i de siste [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/covid-19-ni-fylker-med-mer-enn-to-tusen-tilfeller-per-100-tusen-innbyggere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62813</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guimarães midt i ferietiden</title>
		<link>https://mittportugal.eu/guimaraes-midt-i-ferietiden/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/guimaraes-midt-i-ferietiden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2020 16:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historiske steder og bygninger]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mittportugal.eu/?p=49865</guid>

					<description><![CDATA[Vi har tidligere i år skrevet om Guimarães – stedet du må se før du dør? #8, &#8211; Portugal’s første hovedstad. Nå sitter jeg her på en fortau’s cafe og [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/guimaraes-midt-i-ferietiden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Spanske myndigheter lanserer søk etter &#171;veldig aggressiv&#187; krokodille i Douro</title>
		<link>https://mittportugal.eu/spanske-myndigheter-lanserer-sok-etter-veldig-aggressiv-krokodille-i-douro/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/spanske-myndigheter-lanserer-sok-etter-veldig-aggressiv-krokodille-i-douro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 05:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Douro]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mittportugal.eu/?p=41636</guid>

					<description><![CDATA[Valladolid, Spania, 7. juni 2020 (Lusa) &#8211; Den spanske sivilvakts naturvernstjeneste (Seprona) startet i dag en søkeoperasjon etter en krokodille som veide rundt 250 kilo, som ble oppdaget på delen [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/spanske-myndigheter-lanserer-sok-etter-veldig-aggressiv-krokodille-i-douro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bragança – stedet du må se før du dør? #4</title>
		<link>https://mittportugal.eu/braganca-stedet-du-ma-se-for-du-dor-4/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/braganca-stedet-du-ma-se-for-du-dor-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 14:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bragança]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseguide]]></category>
		<category><![CDATA[Severdigheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mittportugal.eu/?p=22769</guid>

					<description><![CDATA[I følge Wikipedia ble byen grunnlagt av keltere i det andre århundre f.Kr.Bragança er “hovedstaden” i distriktet med samme navn. Bragança er den åttende største kommunen i Portugal, med 173,57 km2 og [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/braganca-stedet-du-ma-se-for-du-dor-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Begjæring om gjenåpning av Douro linjen skal leveres til parlamentet 9. januar</title>
		<link>https://mittportugal.eu/begjaering-om-gjenapning-av-douro-linjen-skal-leveres-til-parlamentet-9-januar/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/begjaering-om-gjenapning-av-douro-linjen-skal-leveres-til-parlamentet-9-januar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2020 11:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barca d'Alva]]></category>
		<category><![CDATA[Douro]]></category>
		<category><![CDATA[Jernbane]]></category>
		<category><![CDATA[Linha do Douro]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=20296</guid>

					<description><![CDATA[Arrangøren av en begjæring med 13 500 underskrifter med anmodning om gjenåpning av Douro Railway Line (Linha do Douro) til Barca d&#8217;Alva og Spania &#8211; sa på fredag ​​at de [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/begjaering-om-gjenapning-av-douro-linjen-skal-leveres-til-parlamentet-9-januar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Økt turisme i Nord-Portugal</title>
		<link>https://mittportugal.eu/okt-turisme-i-nord-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/okt-turisme-i-nord-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 15:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nord-Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Turisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=19023</guid>

					<description><![CDATA[Turistbransjen for Porto og Nord-Portugal har i juli måned hatt totalt 1,1 millioner overnattinger. Det er 12% bedre enn samme måned i 2018. I følge turistforeningen var regionen den raskest [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/okt-turisme-i-nord-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19023</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Barca d&#8217;Alva &#8211; siste stasjon før Spania</title>
		<link>https://mittportugal.eu/barca-dalva-siste-stasjon-for-spania/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/barca-dalva-siste-stasjon-for-spania/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 17:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barca d'Alva]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=18693</guid>

					<description><![CDATA[Etter en natt, og nesten en hel dag, i Bragança, kjørte jeg over fjellene langs grensen til Spania, sydover, på smale fjellveier ned til der hvor jernbanen endte i Portugal [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/barca-dalva-siste-stasjon-for-spania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18693</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Veiene fra Bragança til Barca d&#8217;Alva</title>
		<link>https://mittportugal.eu/veiene-fra-braganca-til-barca-dalva/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/veiene-fra-braganca-til-barca-dalva/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 14:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barca d'Alva]]></category>
		<category><![CDATA[Bragança]]></category>
		<category><![CDATA[Douro]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=18476</guid>

					<description><![CDATA[Og hvor er så Barca d&#8217;Alva (Barca do Alva) tenker du.. Barca d&#8217;Alva er der hvor togene fra Porto gikk videre inn i Spania. Det er også det øvre punktet [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/veiene-fra-braganca-til-barca-dalva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bragança nord-øst i Portugal</title>
		<link>https://mittportugal.eu/braganca-nord-ost-i-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/braganca-nord-ost-i-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2019 21:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bragança]]></category>
		<category><![CDATA[Jernbane]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=18349</guid>

					<description><![CDATA[Jeg har lenge vært nysgjerrig på Nord-Portugal. Jo lengre mot grensen til Spania, desto bedre. På vei ned fra Norge med bil, tok jeg meg tid til minst én dag [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/braganca-nord-ost-i-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18349</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Det gamle slottet i Montalegre er gjenåpnet</title>
		<link>https://mittportugal.eu/det-gamle-slottet-i-montalegre-er-gjenapnet/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/det-gamle-slottet-i-montalegre-er-gjenapnet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 10:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Montalegre]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=17489</guid>

					<description><![CDATA[Det gamle slottet i Montalegre er gjenåpnet Helt nord i Portugal finner man bl.a.&#160;Montalegre, en liten by med ca ti tusen innbyggere. Montalegre Castle regnes som et nasjonalmonument, men har [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/det-gamle-slottet-i-montalegre-er-gjenapnet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17489</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
