<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurosonen &#8211; Mitt Portugal</title>
	<atom:link href="https://mittportugal.eu/category/eurosonen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mittportugal.eu</link>
	<description>Portal for Skandinavere i Portugal. Medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 12:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://mittportugal.eu/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Skjermbilde-2017-10-11-kl.-23.31.47-60x60.png</url>
	<title>Eurosonen &#8211; Mitt Portugal</title>
	<link>https://mittportugal.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133750775</site>	<item>
		<title>EES utsettes – hva betyr det for deg som reiser til Portugal?</title>
		<link>https://mittportugal.eu/ees-utsettes-hva-betyr-det-for-deg-som-reiser-til-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/ees-utsettes-hva-betyr-det-for-deg-som-reiser-til-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 12:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108460</guid>

					<description><![CDATA[EES utsettes – hva betyr det for deg som reiser til Portugal? EU sitt nye system for grensekontroll,&#160;EES – Entry/Exit System, skulle egentlig være fullt innført innen&#160;10. april 2026. Nå [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/ees-utsettes-hva-betyr-det-for-deg-som-reiser-til-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108460</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Macron vil styrke båndene mellom Portugal og Frankrike</title>
		<link>https://mittportugal.eu/macron-vil-styrke-bandene-mellom-portugal-og-frankrike/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/macron-vil-styrke-bandene-mellom-portugal-og-frankrike/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 22:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108441</guid>

					<description><![CDATA[Macron vil styrke båndene mellom Portugal og Frankrike Det tok ikke lang tid før&#160;Frankrikes president Emmanuel Macron&#160;gratulerte&#160;António José Seguro&#160;med seieren i det portugisiske presidentvalget. På plattformen X (tidligere Twitter) skrev [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/macron-vil-styrke-bandene-mellom-portugal-og-frankrike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>11 milliarder kroner fra EU til Portugal</title>
		<link>https://mittportugal.eu/11-milliarder-kroner-fra-eu-til-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/11-milliarder-kroner-fra-eu-til-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 14:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108229</guid>

					<description><![CDATA[11 milliarder kroner fra EU til Portugal – hva betyr det egentlig? Portugal har fått grønt lys fra EU for en ny, stor utbetaling fra EUs gjenreisingsfond. Denne gangen handler [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/11-milliarder-kroner-fra-eu-til-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal betaler for å slippe å ta imot asylsøkere</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-betaler-for-a-slippe-a-ta-imot-asylsokere/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-betaler-for-a-slippe-a-ta-imot-asylsokere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 11:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108132</guid>

					<description><![CDATA[Portugal betaler for å slippe å ta imot asylsøkere – hva handler dette egentlig om? Portugal har besluttet å betale&#160;omtrent 8,4 millioner euro&#160;til EU i stedet for å ta imot&#160;420 [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-betaler-for-a-slippe-a-ta-imot-asylsokere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugals økonomi vokser videre</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugals-okonomi-vokser-videre/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugals-okonomi-vokser-videre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 11:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108057</guid>

					<description><![CDATA[Portugals økonomi vokser videre – men i roligere tempo enn før Det er lett å miste oversikten når ulike institusjoner kommer med hver sine prognoser for Portugals økonomi. Men fellesnevneren [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugals-okonomi-vokser-videre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal – blant de største mottakerne av EU-midler</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-blant-de-storste-mottakerne-av-eu-midler/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-blant-de-storste-mottakerne-av-eu-midler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 10:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107944</guid>

					<description><![CDATA[Portugal – blant de største mottakerne av EU-midler Hvorfor bør nordmenn bry seg? Portugal ligger helt i toppen blant landene som får størst effekt av EU-midler de neste årene. Det [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-blant-de-storste-mottakerne-av-eu-midler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hvorfor minstelønnsdirektivet kan gå glipp av poenget</title>
		<link>https://mittportugal.eu/hvorfor-minstelonnsdirektivet-kan-ga-glipp-av-poenget/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/hvorfor-minstelonnsdirektivet-kan-ga-glipp-av-poenget/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 09:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<category><![CDATA[Minstelønn]]></category>
		<category><![CDATA[The European Correspondent.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=106843</guid>

					<description><![CDATA[Vedtatt i oktober 2022 ønsket EUs minstelønnsdirektiv å flytte Europa mot et mer sosialt ved å sikre tilstrekkelig minstelønn på tvers av medlemslandene, sammenlignet med tidligere arbeidsrettighetspolitikk. Likevel klarte de [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/hvorfor-minstelonnsdirektivet-kan-ga-glipp-av-poenget/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grensekontrollen er kommet for å bli</title>
		<link>https://mittportugal.eu/grensekontrollen-er-kommet-for-a-bli/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/grensekontrollen-er-kommet-for-a-bli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 16:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<category><![CDATA[Schengen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=106595</guid>

					<description><![CDATA[Frankrike og Nederland trapper opp grensekontrollene for å dempe irregulær migrasjon, og avslutter stille en av Europas største prestasjoner – fri bevegelse av mennesker. Mens Tyskland nettopp har gjeninnført grensekontroll, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/grensekontrollen-er-kommet-for-a-bli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106595</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hvordan blir EU oppfattet fra utsiden?</title>
		<link>https://mittportugal.eu/hvordan-blir-eu-oppfattet-fra-utsiden/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/hvordan-blir-eu-oppfattet-fra-utsiden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 08:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=105573</guid>

					<description><![CDATA[Hvordan blir EU oppfattet?I følge en undersøkelse fra Pew Research Center i 24 EU- og ikke-EU-land i fjor, vurderte over 60 % av respondentene EU positivt, mens 29 % ga [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/hvordan-blir-eu-oppfattet-fra-utsiden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal vil motta 57,9 EU-milliarder innen 2029</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-vil-motta-579-eu-milliarder-innen-2029/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-vil-motta-579-eu-milliarder-innen-2029/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 10:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mittportugal.eu/?p=47188</guid>

					<description><![CDATA[Lisboa 24. juli 2020 (Lusa) &#8211; Statsministeren estimerte i dag at det totale beløpet av europeiske overføringer til Portugal vil nå 57,9 milliarder euro innen 2029, og understreker at det [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-vil-motta-579-eu-milliarder-innen-2029/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal forteller EU at de vil beholde sommertid</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-forteller-eu-at-de-vil-beholde-sommertid/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-forteller-eu-at-de-vil-beholde-sommertid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 08:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=13367</guid>

					<description><![CDATA[Portugal har etter en europeisk avstemming gitt beskjed til Brüssel, at de vil beholde &#171;sommertid&#187;, som en måte å gi mer dagslys til portugiserne. Brüssel har i år hatt en [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-forteller-eu-at-de-vil-beholde-sommertid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13367</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arbeidsledigheten i Portugal har tredje største fall innen EU</title>
		<link>https://mittportugal.eu/arbeidsledigheten-i-portugal-har-tredje-storste-fall-i-eu/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/arbeidsledigheten-i-portugal-har-tredje-storste-fall-i-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 19:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=12209</guid>

					<description><![CDATA[Det årlige fallet i arbeidsledigheten innen EU, falt til 8,2% i juli for Euro-sonen, og til 6,8% for den Europeiske Unionen &#8211; med Portugal som det landet med tredje største [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/arbeidsledigheten-i-portugal-har-tredje-storste-fall-i-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IMF advarer om boligboble i Portugal</title>
		<link>https://mittportugal.eu/imf-advarer-om-boligboble-i-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/imf-advarer-om-boligboble-i-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 13:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=10835</guid>

					<description><![CDATA[Det internasjonale pengefondet (IMF) har advart om at det er tegn på at betydelig “ubalanse” er akkumulert i enkelte områder av eiendomsmarkedet i Portugal, &#8211; etter bekymringer som kom til [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/imf-advarer-om-boligboble-i-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brussel legger demper på Portugals økonomiske vekstprognose</title>
		<link>https://mittportugal.eu/brussel-legger-demper-pa-portugals-okonomiske-vekstprognose/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/brussel-legger-demper-pa-portugals-okonomiske-vekstprognose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 06:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=10139</guid>

					<description><![CDATA[Den mangeårige drakampen mellom EU-kommisjonen og medlemslanda om hva som er den egentlige sannheten om økonomien fortsetter. Denne gangen pekes det mot Portugal. Veksten i Portugal er nå på 0,1%. I [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/brussel-legger-demper-pa-portugals-okonomiske-vekstprognose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal på 4. plass angående å leve utenfor eget EU-land</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-pa-4-plass-angaende-a-leve-utenfor-eget-eu-land/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-pa-4-plass-angaende-a-leve-utenfor-eget-eu-land/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 08:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=8454</guid>

					<description><![CDATA[Portugal er det 4. EU-land med flest egne borgere som lever og jobber i andre EU-land, i følge en studie offentliggjort av Eurostat. I følge Eurostat er 13,9 prosent av [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-pa-4-plass-angaende-a-leve-utenfor-eget-eu-land/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8454</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal er et av EU-landene der ungdom bor lengst med foreldrene sine</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-er-et-av-eu-landene-der-ungdom-bor-til-lengst-med-foreldrene-sine/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-er-et-av-eu-landene-der-ungdom-bor-til-lengst-med-foreldrene-sine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 19:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=7832</guid>

					<description><![CDATA[I følge en offentliggjøring fra Eurostat i dag, så bor portugisisk ungdom hos sine foreldre til de er 29,2 år &#8211; i snitt. Dette er tall for 2017. Portugisiske ungdommer [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-er-et-av-eu-landene-der-ungdom-bor-til-lengst-med-foreldrene-sine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Husprisene i Portugal har hatt den nest største prisøkningen innen EU</title>
		<link>https://mittportugal.eu/husprisene-i-portugal-har-hatt-den-nest-storste-prisokningen-innen-eu/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/husprisene-i-portugal-har-hatt-den-nest-storste-prisokningen-innen-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 10:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=4984</guid>

					<description><![CDATA[Data som er publisert av Eurostat 11. april viser at Portugal har hatt den nest høyeste prisstigningen innen EU. Boligprisene steg 4,5% i EU i fjerde kvartal 2017 sammenlignet med [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/husprisene-i-portugal-har-hatt-den-nest-storste-prisokningen-innen-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hva skjer i Portugal?</title>
		<link>https://mittportugal.eu/hva-skjer-i-portugal/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/hva-skjer-i-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 11:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=4852</guid>

					<description><![CDATA[Hva skjer i Portugal? Hva er det med Portugal som gjør at alt går så mye bedre nå &#8211; enn på lenge. Portugals erfaring med euro-krisen var en ekkel hybrid [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/hva-skjer-i-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4852</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
