<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energi strøm og gass Arkiver - &#x1f1f5;&#x1f1f9; Mitt Portugal</title>
	<atom:link href="https://mittportugal.eu/category/energi-strom-og-gass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mittportugal.eu/category/energi-strom-og-gass/</link>
	<description>Portal for Skandinavere i Portugal. Medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 10:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mittportugal.eu/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Skjermbilde-2017-10-11-kl.-23.31.47-60x60.png</url>
	<title>Energi strøm og gass Arkiver - &#x1f1f5;&#x1f1f9; Mitt Portugal</title>
	<link>https://mittportugal.eu/category/energi-strom-og-gass/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133750775</site>	<item>
		<title>Portugal innfører strømstøtte for bedrifter – ny ordning på 600 millioner euro</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-innforer-stromstotte-for-bedrifter-ny-ordning-pa-600-millioner-euro/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-innforer-stromstotte-for-bedrifter-ny-ordning-pa-600-millioner-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 10:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portugal innfører strømstøtte for bedrifter – ny ordning på 600 millioner euro Portugal har annonsert en ny støtteordning på 600 millioner euro for bedrifter som er hardt rammet av økte [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/portugal-innforer-stromstotte-for-bedrifter-ny-ordning-pa-600-millioner-euro/">Portugal innfører strømstøtte for bedrifter – ny ordning på 600 millioner euro</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-innforer-stromstotte-for-bedrifter-ny-ordning-pa-600-millioner-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mega-solkraftverk i Beira Baixa får kraftig kritikk</title>
		<link>https://mittportugal.eu/mega-solkraftverk-i-beira-baixa-far-kraftig-kritikk/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/mega-solkraftverk-i-beira-baixa-far-kraftig-kritikk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 11:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mega-solkraftverk i Beira Baixa får kraftig kritikk: «Betydelige negative konsekvenser» Portugal liker å profilere seg som et grønt foregangsland, med høy andel fornybar energi og stadig flere solparker. Men nå [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/mega-solkraftverk-i-beira-baixa-far-kraftig-kritikk/">Mega-solkraftverk i Beira Baixa får kraftig kritikk</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/mega-solkraftverk-i-beira-baixa-far-kraftig-kritikk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108507</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal slår ny rekord i strømforbruk</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-slar-ny-rekord-i-stromforbruk/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-slar-ny-rekord-i-stromforbruk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portugal slår ny rekord i strømforbruk – kulde, komfort og klimaperspektiv Denne uken ble det satt en ny historisk rekord for&#160;daglig strømforbruk i Portugal.Ifølge nettoperatøren&#160;REN&#160;brukte landet hele&#160;192,3 GWh (gigawattimer)&#160;strøm på [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/portugal-slar-ny-rekord-i-stromforbruk/">Portugal slår ny rekord i strømforbruk</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-slar-ny-rekord-i-stromforbruk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108121</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kamp mot mega-solparker i Beira Baixa</title>
		<link>https://mittportugal.eu/kamp-mot-mega-solparker-i-beira-baixa/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/kamp-mot-mega-solparker-i-beira-baixa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 12:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108070</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Det indre er ikke til salgs» – kamp mot mega-solparker i Beira Baixa I slutten av januar blir det ny runde i den stadig sterkere konflikten mellom&#160;storskala fornybarprosjekter&#160;og&#160;lokale lokalsamfunn&#160;i Portugals [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/kamp-mot-mega-solparker-i-beira-baixa/">Kamp mot mega-solparker i Beira Baixa</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/kamp-mot-mega-solparker-i-beira-baixa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108070</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal har de høyeste gassprisene i EU</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-har-de-hoyeste-gassprisene-i-eu/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-har-de-hoyeste-gassprisene-i-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 16:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ifølge tall fra Eurostat falt gjennomsnittsprisen for naturgass til husholdninger i EU med 8,1 % i første halvår 2025 sammenlignet med siste halvår 2024, til €11,43 per 100 kWh. Sammenlignet med samme periode året [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/portugal-har-de-hoyeste-gassprisene-i-eu/">Portugal har de høyeste gassprisene i EU</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-har-de-hoyeste-gassprisene-i-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107607</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regjeringen vil styrke støtteprogrammet E-Lar</title>
		<link>https://mittportugal.eu/regjeringen-vil-styrke-stotteprogrammet-e-lar/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/regjeringen-vil-styrke-stotteprogrammet-e-lar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 15:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den portugisiske regjeringen har besluttet å be om ytterligere 50 millioner euro fra Brussel for å styrke støtteprogrammet E-Lar. Opprinnelig budsjett for E-Lar ble brukt opp på få dager, etter at rundt 40 000 [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/regjeringen-vil-styrke-stotteprogrammet-e-lar/">Regjeringen vil styrke støtteprogrammet E-Lar</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/regjeringen-vil-styrke-stotteprogrammet-e-lar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107581</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bensin og diesel stiger i pris</title>
		<link>https://mittportugal.eu/bensin-og-diesel-stiger-i-pris/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/bensin-og-diesel-stiger-i-pris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 08:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=103247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fra i dag, mandag, må du betale mer for å fylle tanken. Fra mandag forventes en liter diesel å øke med 2 cent og en liter bensin vil gå opp [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/bensin-og-diesel-stiger-i-pris/">Bensin og diesel stiger i pris</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/bensin-og-diesel-stiger-i-pris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fryser i paradis: Portugals energifattigdomsproblem</title>
		<link>https://mittportugal.eu/fryser-i-paradis-portugals-energifattigdomsproblem/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/fryser-i-paradis-portugals-energifattigdomsproblem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 12:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mittportugal.eu/?p=84165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hvert år sliter millioner med å overleve kjølig vintervær i trekkfulle hjem. Dette melder publico.eu. Vi bringer et oversatt utdrag her. Lenker til interessant informasjon. Portugal er kjent for sitt [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/fryser-i-paradis-portugals-energifattigdomsproblem/">Fryser i paradis: Portugals energifattigdomsproblem</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/fryser-i-paradis-portugals-energifattigdomsproblem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EDP ​​utsetter betalingen av fakturaer for 60 millioner euro</title>
		<link>https://mittportugal.eu/edp-%e2%80%8b%e2%80%8butsetter-betalingen-av-fakturaer-for-60-millioner-euro/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/edp-%e2%80%8b%e2%80%8butsetter-betalingen-av-fakturaer-for-60-millioner-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 19:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mittportugal.eu/?p=54765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det var mer enn 78 tusen familier, fire tusen små bedrifter og 1400 selskaper som ba om å betale, trinnvis og uten renter, for strøm og gass. Med covid-19 mottok [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/edp-%e2%80%8b%e2%80%8butsetter-betalingen-av-fakturaer-for-60-millioner-euro/">EDP ​​utsetter betalingen av fakturaer for 60 millioner euro</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/edp-%e2%80%8b%e2%80%8butsetter-betalingen-av-fakturaer-for-60-millioner-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54765</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Første enhet som produserer kommersiell bølgeenergi installert i Peniche</title>
		<link>https://mittportugal.eu/forste-enhet-som-produserer-kommersiell-bolgeenergi-installert-i-peniche/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/forste-enhet-som-produserer-kommersiell-bolgeenergi-installert-i-peniche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 11:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Peniche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=19903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den første enheten i Peniche Wave Energy Energy Park er vellykket installert på havbunnen, kunngjorde det finske selskapet AW Energy, i følge ThePortugalNews. Den første prototypen er nedsenket og installert [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/forste-enhet-som-produserer-kommersiell-bolgeenergi-installert-i-peniche/">Første enhet som produserer kommersiell bølgeenergi installert i Peniche</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/forste-enhet-som-produserer-kommersiell-bolgeenergi-installert-i-peniche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19903</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BE&#8217;s Catarina Martins vil ha minimum moms for alle på energi</title>
		<link>https://mittportugal.eu/bes-catarina-martins-vil-ha-minimum-moms-for-alle-pa-energi/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/bes-catarina-martins-vil-ha-minimum-moms-for-alle-pa-energi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 20:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=19797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det er i 2019 innført minimum moms på alle typer energi på 6% for husstander under en viss inntektsgrense. Nå vil BE (Venstre Blokken) at samme moms-sats skal gjelde for [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/bes-catarina-martins-vil-ha-minimum-moms-for-alle-pa-energi/">BE&#8217;s Catarina Martins vil ha minimum moms for alle på energi</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/bes-catarina-martins-vil-ha-minimum-moms-for-alle-pa-energi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19797</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EDP vil anke en bot på 48 millioner fra Konkurransetilsynet</title>
		<link>https://mittportugal.eu/edp-vil-anke-en-bot-pa-48-millioner-fra-konkurransetilsynet/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/edp-vil-anke-en-bot-pa-48-millioner-fra-konkurransetilsynet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 13:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=18971</guid>

					<description><![CDATA[<p>EDP har en slags monopol-lignende posisjon i strøm-markedet i Portugal. De fikk nylig 48 millioner euro i bot, for konkurransehemmende virksomhet. Selskapet ledes av António Mexia, som for få år [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/edp-vil-anke-en-bot-pa-48-millioner-fra-konkurransetilsynet/">EDP vil anke en bot på 48 millioner fra Konkurransetilsynet</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/edp-vil-anke-en-bot-pa-48-millioner-fra-konkurransetilsynet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18971</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Redusert mva for lys og gassmålere for deg med lavere forbruk starter i dag</title>
		<link>https://mittportugal.eu/redusert-mva-for-lys-og-vassmalere-for-deg-med-lavere-forbruk-starter-i-dag/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/redusert-mva-for-lys-og-vassmalere-for-deg-med-lavere-forbruk-starter-i-dag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 07:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=17582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reduksjonen av merverdiavgiften på den faste delen av elektrisitet og naturgass for kontraherende kraft på opptil 3,45 kVA er nå i kraft fra 1. juli. Det er mer enn tre [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/redusert-mva-for-lys-og-vassmalere-for-deg-med-lavere-forbruk-starter-i-dag/">Redusert mva for lys og gassmålere for deg med lavere forbruk starter i dag</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/redusert-mva-for-lys-og-vassmalere-for-deg-med-lavere-forbruk-starter-i-dag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17582</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forsøk på kinesisk overtakelse av EDP har kollapset</title>
		<link>https://mittportugal.eu/forsok-pa-kinesisk-overtakelse-av-edp-har-kollapset/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/forsok-pa-kinesisk-overtakelse-av-edp-har-kollapset/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 12:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=16676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forsøket på kinesisk overtakelse av EDP har kollapset, da det nylig blant aksjonærer og styremedlemmer ble besluttet å opprettholde grensen på 25% stemmerett for en eier, uansett eierandel. Aksjonærene på [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/forsok-pa-kinesisk-overtakelse-av-edp-har-kollapset/">Forsøk på kinesisk overtakelse av EDP har kollapset</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/forsok-pa-kinesisk-overtakelse-av-edp-har-kollapset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16676</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regjeringen lover igjen lavere moms på elektrisitet</title>
		<link>https://mittportugal.eu/regjeringen-lover-igjen-lavere-moms-pa-elektrisitet/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/regjeringen-lover-igjen-lavere-moms-pa-elektrisitet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2019 17:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=16653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vi skrev i september 2018 at &#171;Energi i form av strøm og gass kan få laveste moms-sats i 2019&#187; og at spørsmålet var om det skulle bli 13% mellomsats eller laveste [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/regjeringen-lover-igjen-lavere-moms-pa-elektrisitet/">Regjeringen lover igjen lavere moms på elektrisitet</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/regjeringen-lover-igjen-lavere-moms-pa-elektrisitet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16653</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portugal forteller EU at de vil beholde sommertid</title>
		<link>https://mittportugal.eu/portugal-forteller-eu-at-de-vil-beholde-sommertid/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/portugal-forteller-eu-at-de-vil-beholde-sommertid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 08:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=13367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portugal har etter en europeisk avstemming gitt beskjed til Brüssel, at de vil beholde &#171;sommertid&#187;, som en måte å gi mer dagslys til portugiserne. Brüssel har i år hatt en [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/portugal-forteller-eu-at-de-vil-beholde-sommertid/">Portugal forteller EU at de vil beholde sommertid</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/portugal-forteller-eu-at-de-vil-beholde-sommertid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13367</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Energi i form av strøm og gass kan få laveste moms-sats i 2019</title>
		<link>https://mittportugal.eu/energi-i-form-av-strom-og-gass-kan-fa-laveste-moms-sats-i-2019/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/energi-i-form-av-strom-og-gass-kan-fa-laveste-moms-sats-i-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 20:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=12075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det diskuteres i forbindelse med statsbudsjettet for 2019, at man skal senke moms-satsen fra 23% til 6% &#8211; som er laveste momssats i Portugal &#8211; alternativt 13%, som er mellomste [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/energi-i-form-av-strom-og-gass-kan-fa-laveste-moms-sats-i-2019/">Energi i form av strøm og gass kan få laveste moms-sats i 2019</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/energi-i-form-av-strom-og-gass-kan-fa-laveste-moms-sats-i-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eurostat sier at Portugal har de dyreste lys- og gassprisene i EU</title>
		<link>https://mittportugal.eu/eurostat-sier-at-portugal-har-de-dyreste-lys-og-gassprisene-i-eu/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/eurostat-sier-at-portugal-har-de-dyreste-lys-og-gassprisene-i-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 13:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=8460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portugal har de dyreste lys- og gassprisene i EU, basert på en sammenligning av levekostnadene. Eurostats data ble utgitt i morges i Brussel. Dette skjer til tross for at Portugal [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/eurostat-sier-at-portugal-har-de-dyreste-lys-og-gassprisene-i-eu/">Eurostat sier at Portugal har de dyreste lys- og gassprisene i EU</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/eurostat-sier-at-portugal-har-de-dyreste-lys-og-gassprisene-i-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8460</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Spania og Portugal inngår &#171;største langsiktig solenergi kjøpsavtalen i verden&#187;</title>
		<link>https://mittportugal.eu/spania-og-portugal-inngar-storste-langsiktig-solenergi-kjopsavtalen-i-verden/</link>
					<comments>https://mittportugal.eu/spania-og-portugal-inngar-storste-langsiktig-solenergi-kjopsavtalen-i-verden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 16:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi strøm og gass]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=4462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spania og Portugal inngår &#171;største langsiktig solenergi kjøpsavtalen i verden&#187;. Det som sies å være den &#171;største langsiktig solenergi kjøpsavtalen i verden&#187; som vil plasseres på gårder i Spania og [...]</p>
<p>The post <a href="https://mittportugal.eu/spania-og-portugal-inngar-storste-langsiktig-solenergi-kjopsavtalen-i-verden/">Spania og Portugal inngår &laquo;største langsiktig solenergi kjøpsavtalen i verden&raquo;</a> appeared first on <a href="https://mittportugal.eu">&#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mittportugal.eu/spania-og-portugal-inngar-storste-langsiktig-solenergi-kjopsavtalen-i-verden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4462</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
