<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til &#x1f1f5;&#x1f1f9;  Mitt Portugal	</title>
	<atom:link href="https://mittportugal.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mittportugal.eu/</link>
	<description>Portal for Skandinavere i Portugal. Medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 11:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar til Nye krav om å forby Chega av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/nye-krav-om-a-forby-chega/#comment-4052</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 11:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108509#comment-4052</guid>

					<description><![CDATA[Man er for ytringsfrihet, helt til det kommer noen som mener noe helt annet enn deg...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man er for ytringsfrihet, helt til det kommer noen som mener noe helt annet enn deg&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Hvem er presidenten “nå”? av Bernard		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/hvem-er-presidenten-na/#comment-4030</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 04:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108399#comment-4030</guid>

					<description><![CDATA[Det var jo veldig beklagelig at det ble sosialistisk. 
Portugal trenger sårt en høyreside som kan skape økonomisk vekst fremfor den destruktive sosialistiske forbruks siden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var jo veldig beklagelig at det ble sosialistisk.<br />
Portugal trenger sårt en høyreside som kan skape økonomisk vekst fremfor den destruktive sosialistiske forbruks siden</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Pergola House i Cascais: derfor har stedet blitt et romantisk ikon av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/pergola-house-i-cascais-derfor-har-stedet-blitt-et-romantisk-ikon/#comment-4025</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 22:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108412#comment-4025</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://mittportugal.eu/pergola-house-i-cascais-derfor-har-stedet-blitt-et-romantisk-ikon/#comment-4022&quot;&gt;eagleprofoundly76037b3234&lt;/a&gt;.

Du kan eventuelt vippse til 91591767 - Takk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://mittportugal.eu/pergola-house-i-cascais-derfor-har-stedet-blitt-et-romantisk-ikon/#comment-4022">eagleprofoundly76037b3234</a>.</p>
<p>Du kan eventuelt vippse til 91591767 &#8211; Takk</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Pergola House i Cascais: derfor har stedet blitt et romantisk ikon av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/pergola-house-i-cascais-derfor-har-stedet-blitt-et-romantisk-ikon/#comment-4023</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 17:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108412#comment-4023</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://mittportugal.eu/pergola-house-i-cascais-derfor-har-stedet-blitt-et-romantisk-ikon/#comment-4022&quot;&gt;eagleprofoundly76037b3234&lt;/a&gt;.

Mange bruker PayPal, men jeg jobber med et alternativ; Stripe (foreløpig). 
Mulig Revolut også.. 
Mvh Roy Gabrielsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://mittportugal.eu/pergola-house-i-cascais-derfor-har-stedet-blitt-et-romantisk-ikon/#comment-4022">eagleprofoundly76037b3234</a>.</p>
<p>Mange bruker PayPal, men jeg jobber med et alternativ; Stripe (foreløpig).<br />
Mulig Revolut også..<br />
Mvh Roy Gabrielsen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Pergola House i Cascais: derfor har stedet blitt et romantisk ikon av eagleprofoundly76037b3234		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/pergola-house-i-cascais-derfor-har-stedet-blitt-et-romantisk-ikon/#comment-4022</link>

		<dc:creator><![CDATA[eagleprofoundly76037b3234]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 16:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108412#comment-4022</guid>

					<description><![CDATA[Hvordan kan jeg betale for sbonnrment uten å måtte gå inn på den amerikanske betalingssiden? Knut Solli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvordan kan jeg betale for sbonnrment uten å måtte gå inn på den amerikanske betalingssiden? Knut Solli</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Hvem er landets 1,5 millioner innvandrere? av Jon Sigurd Smith Johnsen		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/hvem-er-landets-15-millioner-innvandrere/#comment-4019</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jon Sigurd Smith Johnsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 08:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=108277#comment-4019</guid>

					<description><![CDATA[Det som er interessant er jo også et blikk på hvordan Portugal hadde sett ut uten innvandrere?

De siste 15 år har befolkningstallet ligget ganske stabilt på rundt 10,5 millioner innbyggere, men noe økende p.g.a. innvandring. Fertilitetsraten blant portugisiske kvinner varierer mellom 1,3 til 1,5, så befolkningen uten innvandring hadde vært nedadgående.

Gjennomsnittsalderen på en portugiser er 47 år og trenden er oppadgående. Andelen etniske portugisere i befolkningen er nedadgående. De dør ut.

Med andre ord, Portugal for portugisere er et døende land. Uten innvandring så er det ingen til å ta \&quot;møkkajobbene\&quot;, hente søppel, vaske rumper, kjøre offentlig transport o.s.v.

Samtidig sitter etniske portugisere og ser ned på innvandrere. De har forstått lite av sin egen virkelighet. Det er lenge siden Spania og Portugal delte verden mellom seg. Portugal skuslet bort sin rikdom på endeløse kolonikriger helt fram til revolusjonen. Det er vanskelig for meg å skjønne hvorfor et parti som Chega har så stor oppslutning.

Med min egen erfaring fra portugisisk næringsliv og byråkrati så kan jeg vanskelig skjønne hvordan veien videre for Portugal er særlig lystig. Det er selvfølgelig min helt subjektive oppfatning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det som er interessant er jo også et blikk på hvordan Portugal hadde sett ut uten innvandrere?</p>
<p>De siste 15 år har befolkningstallet ligget ganske stabilt på rundt 10,5 millioner innbyggere, men noe økende p.g.a. innvandring. Fertilitetsraten blant portugisiske kvinner varierer mellom 1,3 til 1,5, så befolkningen uten innvandring hadde vært nedadgående.</p>
<p>Gjennomsnittsalderen på en portugiser er 47 år og trenden er oppadgående. Andelen etniske portugisere i befolkningen er nedadgående. De dør ut.</p>
<p>Med andre ord, Portugal for portugisere er et døende land. Uten innvandring så er det ingen til å ta \&raquo;møkkajobbene\&raquo;, hente søppel, vaske rumper, kjøre offentlig transport o.s.v.</p>
<p>Samtidig sitter etniske portugisere og ser ned på innvandrere. De har forstått lite av sin egen virkelighet. Det er lenge siden Spania og Portugal delte verden mellom seg. Portugal skuslet bort sin rikdom på endeløse kolonikriger helt fram til revolusjonen. Det er vanskelig for meg å skjønne hvorfor et parti som Chega har så stor oppslutning.</p>
<p>Med min egen erfaring fra portugisisk næringsliv og byråkrati så kan jeg vanskelig skjønne hvordan veien videre for Portugal er særlig lystig. Det er selvfølgelig min helt subjektive oppfatning.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Bruk av Bovaer i Portugal av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/bruk-av-bovaer-i-portugal/#comment-3972</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 23:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=107619#comment-3972</guid>

					<description><![CDATA[Det står i artikkelen at det er godkjent for bruk. Det er ikke det samme som at bøndene er pålagt å bruke det - slik jeg har forstått det. I Norge har Tine valgt å bruke det, men de taper markedsandeler på den avgjørelsen. Mange mener at det ikke er gjort tilstrekkelig konsekvensanalyse av dette.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det står i artikkelen at det er godkjent for bruk. Det er ikke det samme som at bøndene er pålagt å bruke det &#8211; slik jeg har forstått det. I Norge har Tine valgt å bruke det, men de taper markedsandeler på den avgjørelsen. Mange mener at det ikke er gjort tilstrekkelig konsekvensanalyse av dette.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til TAP beste flyselskapet for å reise med kjæledyr av Linn abeltun Holstad		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/tap-beste-flyselskapet-for-a-reise-med-kjaeledyr/#comment-3897</link>

		<dc:creator><![CDATA[Linn abeltun Holstad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 05:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=106700#comment-3897</guid>

					<description><![CDATA[Jeg vil reise fra oslo til, Lisboa med 2 katter. september 2025]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vil reise fra oslo til, Lisboa med 2 katter. september 2025</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Utlendinger som bor i Portugal overstiger 500 000 for første gang av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/utlendinger-som-bor-i-portugal-overstiger-500-000-for-forste-gang/#comment-3417</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 12:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=20487#comment-3417</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://mittportugal.eu/utlendinger-som-bor-i-portugal-overstiger-500-000-for-forste-gang/#comment-3416&quot;&gt;Marilene dos Santos&lt;/a&gt;.

Det er mange nordmenn I Portugal som aldri melder flytting. Derfor kan jeg bare gjette på mellom 1000 og 2000 et sted. Jeg utfører transport mellom Norge og Portugal, og svært få av de som «flytter» har meldt flytting ut av Norge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://mittportugal.eu/utlendinger-som-bor-i-portugal-overstiger-500-000-for-forste-gang/#comment-3416">Marilene dos Santos</a>.</p>
<p>Det er mange nordmenn I Portugal som aldri melder flytting. Derfor kan jeg bare gjette på mellom 1000 og 2000 et sted. Jeg utfører transport mellom Norge og Portugal, og svært få av de som «flytter» har meldt flytting ut av Norge.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Utlendinger som bor i Portugal overstiger 500 000 for første gang av Marilene dos Santos		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/utlendinger-som-bor-i-portugal-overstiger-500-000-for-forste-gang/#comment-3416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marilene dos Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 09:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=20487#comment-3416</guid>

					<description><![CDATA[Hvor maneg nodmenn bor i Portugal?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvor maneg nodmenn bor i Portugal?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Ny eller gammel logo..? av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/ny-eller-gammel-logo/#comment-3196</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 19:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=105567#comment-3196</guid>

					<description><![CDATA[Personlig synes jeg den gamle logoen er absolutt best.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personlig synes jeg den gamle logoen er absolutt best.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til En september med gult og oransje av V Dalseg		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/en-september-med-gult-og-oransje/#comment-3154</link>

		<dc:creator><![CDATA[V Dalseg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 16:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=106521#comment-3154</guid>

					<description><![CDATA[Var eucalyptus også et problem denne gang? Vet man om mange av brannene var påtent?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Var eucalyptus også et problem denne gang? Vet man om mange av brannene var påtent?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Protest mot forsinkelser i oppholdstillatelser samler hundrevis i Lisboa av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/protest-mot-forsinkelser-i-oppholdstillatelser-samler-hundrevis-i-lisboa/#comment-2967</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 11:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=105584#comment-2967</guid>

					<description><![CDATA[Jeg opplever det samme nå. 
SEF / AIMA sier jeg må først gå til kommunen. Kommunen sier de ikke har noen som utfører den slags nå. Hun som - &quot;på eget initiativ&quot; - gjorde slikt arbeid (som den eneste) er nå langtids-sykemeldt. Ingen vet når hun kommer tilbake. &quot;Prøv igjen i neste måned&quot;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg opplever det samme nå.<br />
SEF / AIMA sier jeg må først gå til kommunen. Kommunen sier de ikke har noen som utfører den slags nå. Hun som &#8211; &laquo;på eget initiativ&raquo; &#8211; gjorde slikt arbeid (som den eneste) er nå langtids-sykemeldt. Ingen vet når hun kommer tilbake. &laquo;Prøv igjen i neste måned&raquo;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Bystyret i Lisboa ønsker å øke turistskatten til 4 euro per natt av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/bystyret-i-lisboa-onsker-a-oke-turistskatten-til-4-euro-per-natt/#comment-2965</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 15:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=105575#comment-2965</guid>

					<description><![CDATA[Turistskatten på €4 per døgn ble i dag 17. april &#039;24 godkjent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turistskatten på €4 per døgn ble i dag 17. april &#8217;24 godkjent.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Gledelig invasjon på Fredagspilsen av Wenche		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/gledelig-invasjon-pa-fredagspilsen/#comment-2874</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wenche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 14:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=8317#comment-2874</guid>

					<description><![CDATA[Hei!  Vi er to Norske pensjonis-jenter som vurderer å flytte til Portugal, men trenger mer info enn vi finner på nett.
Kan noen fortelle hva en bra 3 roms koster å kjøpe - hva koster det å leie -   hva koster 1 liter bensin -  er det noen ekstra avgifter/ kostnader man må være oppmerksom på?-  hvor mye betaler dere i slatt? 
Hvordan er temperaturen på vinteren ? - 
Vi er flytter pga temperaturer og er lei vinter blandt annet......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei!  Vi er to Norske pensjonis-jenter som vurderer å flytte til Portugal, men trenger mer info enn vi finner på nett.<br />
Kan noen fortelle hva en bra 3 roms koster å kjøpe &#8211; hva koster det å leie &#8211;   hva koster 1 liter bensin &#8211;  er det noen ekstra avgifter/ kostnader man må være oppmerksom på?-  hvor mye betaler dere i slatt?<br />
Hvordan er temperaturen på vinteren ? &#8211;<br />
Vi er flytter pga temperaturer og er lei vinter blandt annet&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Å flytte til syden kan på sikt få sine utfordringer av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/a-flytte-til-syden-kan-pa-sikt-fa-sine-utfordringer/#comment-1903</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 13:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=20285#comment-1903</guid>

					<description><![CDATA[Kan denne saken være ennå en mangelfull tilpassing av det norske lovverket i forhold til EØS-avtalen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan denne saken være ennå en mangelfull tilpassing av det norske lovverket i forhold til EØS-avtalen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Veiene fra Bragança til Barca d&#8217;Alva av Roar		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/veiene-fra-braganca-til-barca-dalva/#comment-1838</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 21:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=18476#comment-1838</guid>

					<description><![CDATA[Kjempeflott reisebeskrivelse Roy William Takker !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kjempeflott reisebeskrivelse Roy William Takker !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Brukt-boliger kan oppleve et prisfall i 2019 av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/brukt-boliger-kan-oppleve-et-prisfall-i-2019/#comment-1707</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 17:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=14433#comment-1707</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://mittportugal.eu/brukt-boliger-kan-oppleve-et-prisfall-i-2019/#comment-1705&quot;&gt;Eivind Kinck&lt;/a&gt;.

Forstår godt ditt spørsmål, men har ingen svar. Tallene kommer fra INE – som driver med statistikk. De har sikkert sine standarder, som muligens ikke er de samme som boligselgere operer med.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://mittportugal.eu/brukt-boliger-kan-oppleve-et-prisfall-i-2019/#comment-1705">Eivind Kinck</a>.</p>
<p>Forstår godt ditt spørsmål, men har ingen svar. Tallene kommer fra INE – som driver med statistikk. De har sikkert sine standarder, som muligens ikke er de samme som boligselgere operer med.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Brukt-boliger kan oppleve et prisfall i 2019 av Eivind Kinck		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/brukt-boliger-kan-oppleve-et-prisfall-i-2019/#comment-1705</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eivind Kinck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 17:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=14433#comment-1705</guid>

					<description><![CDATA[Det er vel og bra med statistikk over utvikling av m2-priser i Portugal, men jeg sliter med hva slags m2 der er snakk om.  Jeg har sett leilighet til salgs via Remax hvor m2 på en og samme leilighet hadde oppgitt areal på 140 m2 i annonsen, 108 m2 i CPCV-kontrakten, mens det jeg ville kalle nettoareal var ca. 90 m2.  I det første arealtallet må de ha regnet inn seksjonens andel av fellesarealer, 2 parkeringsplasser i kjeller, kjellerbod, leilighetens 2 (små) balkonger og ytre mål av leilighetens husvegg.  I Norge er det det såkalte boareal som benyttes som ligger nær opp til det vi kalte nettoareal.  Er det noen som kan fortelle meg hvilken arealdefinisjon prisstatistikken i Portugal baserer seg på?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er vel og bra med statistikk over utvikling av m2-priser i Portugal, men jeg sliter med hva slags m2 der er snakk om.  Jeg har sett leilighet til salgs via Remax hvor m2 på en og samme leilighet hadde oppgitt areal på 140 m2 i annonsen, 108 m2 i CPCV-kontrakten, mens det jeg ville kalle nettoareal var ca. 90 m2.  I det første arealtallet må de ha regnet inn seksjonens andel av fellesarealer, 2 parkeringsplasser i kjeller, kjellerbod, leilighetens 2 (små) balkonger og ytre mål av leilighetens husvegg.  I Norge er det det såkalte boareal som benyttes som ligger nær opp til det vi kalte nettoareal.  Er det noen som kan fortelle meg hvilken arealdefinisjon prisstatistikken i Portugal baserer seg på?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til ERA Portugal utelukker boligboble i Portugal av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/era-portugal-utelukker-boligboble-i-portugal/#comment-1704</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 17:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=12595#comment-1704</guid>

					<description><![CDATA[Hva annet kan ERA si? De er jo en aktør i markedet, og en boligboble ville være katastrofal for dem. Så personlig presiserer jeg at dette er en subjektiv beroligelse fra ERA. Hva tror du?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hva annet kan ERA si? De er jo en aktør i markedet, og en boligboble ville være katastrofal for dem. Så personlig presiserer jeg at dette er en subjektiv beroligelse fra ERA. Hva tror du?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Innenriksdepartementet kunngjør &#171;Citizens Card&#187; for utlendinger av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/innenriksdepartementet-kunngjor-citizens-card-for-utlendinger/#comment-1510</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 23:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=9808#comment-1510</guid>

					<description><![CDATA[Mer om kortet som portugiserne får..https://www.autenticacao.gov.pt/o-cartao-de-cidadao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mer om kortet som portugiserne får..<a href="https://www.autenticacao.gov.pt/o-cartao-de-cidadao" rel="nofollow ugc">https://www.autenticacao.gov.pt/o-cartao-de-cidadao</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Flygerne i TAP aksjonerer denne uken av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/flygerne-i-tap-aksjonerer-denne-uken/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 12:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=3460#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[50 flygninger er kansellert - til nå.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>50 flygninger er kansellert &#8211; til nå.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Flygerne i TAP aksjonerer denne uken av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/flygerne-i-tap-aksjonerer-denne-uken/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 12:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=3460#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[TAP prøver å gjøre som Ryanair, - å skaffe personell fra andre steder - som ikke er i streik. Men de lykkes i liten grad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TAP prøver å gjøre som Ryanair, &#8211; å skaffe personell fra andre steder &#8211; som ikke er i streik. Men de lykkes i liten grad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Ryanair&#8217;s portugisiske kabinpersonale streiker fra natt til torsdag av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/ryanairs-portugisiske-kabinpersonale-streiker-fra-natt-til-torsdag/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 12:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=3549#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[SISTE - torsdag 29/3 kl 14:30
Ryanair erstatter streikende med annet personell. Undersøk derfor om flyet ditt går allikevel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SISTE &#8211; torsdag 29/3 kl 14:30<br />
Ryanair erstatter streikende med annet personell. Undersøk derfor om flyet ditt går allikevel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til &#171;MP::Torget&#187; Selger-skrivebord av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/dashboard/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 23:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/dashboard/#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[Dette var en smart måte å handle på.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dette var en smart måte å handle på.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Å leie i Lisboa koster dobbelt så mye som resten av Portugal av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/a-leie-i-lisboa-koster-dobbelt-sa-mye-som-resten-av-portugal/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 12:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=2727#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[Siden det finnes et &quot;off market&quot; marked på utleie, med gunstigere priser, så vil det gjøre at de offisielle utleieprisene blir høyere, enn det faktiske.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siden det finnes et &laquo;off market&raquo; marked på utleie, med gunstigere priser, så vil det gjøre at de offisielle utleieprisene blir høyere, enn det faktiske.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Porto by innfører turistskatt på €2,- av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/porto-by-innforer-turistskatt-pa-e-2/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 22:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=1751#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://mittportugal.eu/porto-by-innforer-turistskatt-pa-e-2/#comment-24&quot;&gt;Margit Haugsevje&lt;/a&gt;.

Takk for ros. Vi tar det til oss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://mittportugal.eu/porto-by-innforer-turistskatt-pa-e-2/#comment-24">Margit Haugsevje</a>.</p>
<p>Takk for ros. Vi tar det til oss.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Porto by innfører turistskatt på €2,- av Margit Haugsevje		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/porto-by-innforer-turistskatt-pa-e-2/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Margit Haugsevje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 22:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=1751#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[Tusen takk for en innformativ og hjelpsom side  Mvh Margit Haugsevje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tusen takk for en innformativ og hjelpsom side  Mvh Margit Haugsevje</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til TAP-kabinpersonalet i streik 9.-11. februar &#8211; til å begynne med av RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/tap-kabinpersonalet-i-streik-9-11-februar-til-a-begynne-med/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 19:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=1277#comment-23</guid>

