<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Brukt-boliger kan oppleve et prisfall i 2019	</title>
	<atom:link href="https://mittportugal.eu/brukt-boliger-kan-oppleve-et-prisfall-i-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mittportugal.eu/brukt-boliger-kan-oppleve-et-prisfall-i-2019/</link>
	<description>Portal for Skandinavere i Portugal. Medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Feb 2019 17:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: RoyWilliam		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/brukt-boliger-kan-oppleve-et-prisfall-i-2019/#comment-1707</link>

		<dc:creator><![CDATA[RoyWilliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 17:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=14433#comment-1707</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://mittportugal.eu/brukt-boliger-kan-oppleve-et-prisfall-i-2019/#comment-1705&quot;&gt;Eivind Kinck&lt;/a&gt;.

Forstår godt ditt spørsmål, men har ingen svar. Tallene kommer fra INE – som driver med statistikk. De har sikkert sine standarder, som muligens ikke er de samme som boligselgere operer med.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://mittportugal.eu/brukt-boliger-kan-oppleve-et-prisfall-i-2019/#comment-1705">Eivind Kinck</a>.</p>
<p>Forstår godt ditt spørsmål, men har ingen svar. Tallene kommer fra INE – som driver med statistikk. De har sikkert sine standarder, som muligens ikke er de samme som boligselgere operer med.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Eivind Kinck		</title>
		<link>https://mittportugal.eu/brukt-boliger-kan-oppleve-et-prisfall-i-2019/#comment-1705</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eivind Kinck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 17:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mittportugal.eu/?p=14433#comment-1705</guid>

					<description><![CDATA[Det er vel og bra med statistikk over utvikling av m2-priser i Portugal, men jeg sliter med hva slags m2 der er snakk om.  Jeg har sett leilighet til salgs via Remax hvor m2 på en og samme leilighet hadde oppgitt areal på 140 m2 i annonsen, 108 m2 i CPCV-kontrakten, mens det jeg ville kalle nettoareal var ca. 90 m2.  I det første arealtallet må de ha regnet inn seksjonens andel av fellesarealer, 2 parkeringsplasser i kjeller, kjellerbod, leilighetens 2 (små) balkonger og ytre mål av leilighetens husvegg.  I Norge er det det såkalte boareal som benyttes som ligger nær opp til det vi kalte nettoareal.  Er det noen som kan fortelle meg hvilken arealdefinisjon prisstatistikken i Portugal baserer seg på?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er vel og bra med statistikk over utvikling av m2-priser i Portugal, men jeg sliter med hva slags m2 der er snakk om.  Jeg har sett leilighet til salgs via Remax hvor m2 på en og samme leilighet hadde oppgitt areal på 140 m2 i annonsen, 108 m2 i CPCV-kontrakten, mens det jeg ville kalle nettoareal var ca. 90 m2.  I det første arealtallet må de ha regnet inn seksjonens andel av fellesarealer, 2 parkeringsplasser i kjeller, kjellerbod, leilighetens 2 (små) balkonger og ytre mål av leilighetens husvegg.  I Norge er det det såkalte boareal som benyttes som ligger nær opp til det vi kalte nettoareal.  Er det noen som kan fortelle meg hvilken arealdefinisjon prisstatistikken i Portugal baserer seg på?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
